Märkte
Aktien nach Ländern
Land | Werte | Perf. | Abkommen | Region | Kontinent |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Asien | ||||
Ägypten | 4 | +3,53 % | Afrika | ||
Albanien | Europa | ||||
Algerien | Afrika | ||||
Amerikanisch-Samoa | Ozeanien | ||||
Amerikanische Jungferninseln | 1 | +240,00 % | Nord-Amerika | ||
Andorra | Europa | ||||
Angola | Afrika | ||||
Antigua und Barbuda | Nord-Amerika | ||||
Äquatorialguinea | Afrika | ||||
Argentinien | 50 | -3,66 % | Südamerika | ||
Armenien | Asien | ||||
Aserbeidschan | Asien | ||||
Äthiopien | Afrika | ||||
Australien | 1.717 | +1,11 % | Ozeanien | ||
Bahamas | 3 | -24,95 % | Nord-Amerika | ||
Bahrain | 31 | +0,51 % | Asien | ||
Bajo Nuevo Bank | Nord-Amerika | ||||
Bangladesch | 1 | -0,49 % | Asien | ||
Barbados | Nord-Amerika | ||||
Belarus | Europa | ||||
Belgien | 257 | +0,96 % | Europa | ||
Belize | 2 | Nord-Amerika | |||
Benin | Afrika | ||||
Bhutan | Asien | ||||
Bolivien | Südamerika | ||||
Bosnien und Herzegowina | Europa | ||||
Botswana | Afrika | ||||
Brasilien | 101 | -5,13 % | Südamerika | ||
Brunei | Asien | ||||
Bulgarien | 201 | +0,95 % | Europa | ||
Burkina Faso | Afrika | ||||
Burundi | Afrika | ||||
Chile | 10 | +1,25 % | Südamerika | ||
China | 3.206 | +0,52 % | Asien | ||
Costa Rica | Nord-Amerika | ||||
Dänemark | 257 | +0,36 % | Europa | ||
Demokratische Republik Kongo | Afrika | ||||
Deutschland | 6.218 | +0,05 % | Europa | ||
Dominica | Nord-Amerika | ||||
Dominikanische Republik | Nord-Amerika | ||||
Dschibuti | Afrika | ||||
Ecuador | Südamerika | ||||
El Salvador | Nord-Amerika | ||||
Elfenbeinküste | Afrika | ||||
Eritrea | Afrika | ||||
Estland | 16 | +0,38 % | Europa | ||
Eswatini | Afrika | ||||
Färöer-Inseln | 4 | +2,27 % | Europa | ||
Fidschi | Ozeanien | ||||
Finnland | 213 | +0,71 % | Europa | ||
Frankreich | 1.088 | +0,93 % | Europa | ||
Gabun | 1 | -0,54 % | Afrika | ||
Gambia | Afrika | ||||
Gaza-Streifen | Asien | ||||
Georgien | Asien | ||||
Ghana | Afrika | ||||
Grenada | Nord-Amerika | ||||
Griechenland | 155 | -0,81 % | Europa | ||
Grönland | Nord-Amerika | ||||
Großbritannien | 1.546 | +0,56 % | Europa | ||
Guam | Ozeanien | ||||
Guatemala | Nord-Amerika | ||||
Guinea | Afrika | ||||
Guinea-Bissau | Afrika | ||||
Guyana | Südamerika | ||||
Haiti | Nord-Amerika | ||||
Honduras | Nord-Amerika | ||||
Hongkong | 614 | +0,72 % | Asien | ||
Indien | 4.298 | +1,00 % | Asien | ||
Indonesien | 144 | +0,01 % | Asien | ||
Irak | Asien | ||||
Iran | Asien | ||||
Irland | 3.817 | +0,58 % | Europa | ||
Island | 42 | -1,04 % | Europa | ||
Israel | 159 | -1,00 % | Asien | ||
Italien | 318 | +0,59 % | Europa | ||
Jamaika | Nord-Amerika | ||||
Japan | 936 | +1,97 % | Asien | ||
Jemen | Asien | ||||
Jordanien | Asien | ||||
Kambodscha | Asien | ||||
Kamerun | Afrika | ||||
Kanada | 4.868 | +0,82 % | Nord-Amerika | ||
Kapverden | Afrika | ||||
Kasachstan | 4 | -1,54 % | Asien | ||
Katar | Asien | ||||
Kenia | 1 | Afrika | |||
Kirgisistan | Asien | ||||
Kiribati | Ozeanien | ||||
Kolumbien | 7 | +2,40 % | Südamerika | ||
Komoren | Afrika | ||||
Kongo | Afrika | ||||
Kosovo | Europa | ||||
Kroatien | Europa | ||||
Kuba | Nord-Amerika | ||||
Kuwait | Asien | ||||
Laos | Asien | ||||
Lesotho | Afrika | ||||
Lettland | 6 | +6,01 % | Europa | ||
Libanon | Asien | ||||
Liberia | 2 | -0,18 % | Afrika | ||
Libyen | Afrika | ||||
Liechtenstein | 146 | +0,91 % | Europa | ||
Litauen | 23 | +0,04 % | Europa | ||
Luxemburg | 10.705 | +0,39 % | Europa | ||
Madagaskar | Afrika | ||||
Malawi | Afrika | ||||
Malaysia | 18 | -10,30 % | Asien | ||
Malediven | |||||
Mali | Afrika | ||||
Malta | 9 | -7,17 % | Europa | ||
Marokko | 1 | +2,37 % | Afrika | ||
Marshallinseln | 62 | -1,03 % | Ozeanien | ||
Mauretanien | Afrika | ||||
Mauritius | 5 | -4,21 % | |||
Mexiko | 83 | +0,74 % | Nord-Amerika | ||
Mikronesien | Ozeanien | ||||
Moldau | Europa | ||||
Monaco | 2 | -3,66 % | Europa | ||
Mongolei | Asien | ||||
Montenegro | Europa | ||||
Mosambik | Afrika | ||||
Myanmar | Asien | ||||
Namibia | 1 | Afrika | |||
Nauru | Ozeanien | ||||
Nepal | Asien | ||||
Neuseeland | 64 | +0,08 % | Ozeanien | ||
Nicaragua | Nord-Amerika | ||||
Niederlande | 1.227 | +0,94 % | Europa | ||
Niger | Afrika | ||||
Nigeria | 2 | -1,64 % | Afrika | ||
Nordkorea | Asien | ||||
Nördliche Marianen | Ozeanien | ||||
Nordmazedonien | 1 | +2,94 % | Europa | ||
Nordzypern | Asien | ||||
Norwegen | 367 | +1,30 % | Europa | ||
Oman | Asien | ||||
Österreich | 880 | +0,97 % | Europa | ||
Osttimor | Asien | ||||
Pakistan | Asien | ||||
Palau | Ozeanien | ||||
Panama | 5 | +1,01 % | Nord-Amerika | ||
Papua-Neuguinea | 1 | +0,54 % | Ozeanien | ||
Paraguay | Südamerika | ||||
Peru | 3 | -3,42 % | Südamerika | ||
Philippinen | 27 | +1,79 % | Asien | ||
Polen | 205 | +1,29 % | Europa | ||
Portugal | 53 | +0,43 % | Europa | ||
Puerto Rico | 7 | +4,43 % | Nord-Amerika | ||
Ruanda | Afrika | ||||
Rumänien | 6 | +16,44 % | Europa | ||
Russland | Europa | ||||
São Tomé und Príncipe | Afrika | ||||
Salomon-Inseln | Ozeanien | ||||
Sambia | 2 | -5,09 % | Afrika | ||
Samoa | Ozeanien | ||||
San Marino | Europa | ||||
Saudi-Arabien | Asien | ||||
Scarborough-Riff | Asien | ||||
Schweden | 1.129 | +1,27 % | Europa | ||
Schweiz | 12.536 | +0,44 % | Europa | ||
Senegal | Afrika | ||||
Serbien | Europa | ||||
Serranilla-Bank | Nord-Amerika | ||||
Seychellen | |||||
Siachengletscher | Asien | ||||
Sierra Leone | Afrika | ||||
Simbabwe | Afrika | ||||
Singapur | 164 | +1,07 % | Asien | ||
Slowakei | 1 | +0,07 % | Europa | ||
Slowenien | 4 | -0,31 % | Europa | ||
Somalia | Afrika | ||||
Somaliland | Afrika | ||||
Spanien | 1.506 | +1,13 % | Europa | ||
Spratly-Inseln | Asien | ||||
Sri Lanka | Asien | ||||
St. Kitts und Nevis | Nord-Amerika | ||||
St. Lucia | Nord-Amerika | ||||
St. Vincent und die Grenadinen | Nord-Amerika | ||||
Südafrika | 145 | +1,19 % | Afrika | ||
Sudan | Afrika | ||||
Südkorea | 17 | -0,01 % | Asien | ||
Südsudan | Afrika | ||||
Suriname | Südamerika | ||||
Syrien | Asien | ||||
Tadschikistan | Asien | ||||
Taiwan | 16 | -2,58 % | Asien | ||
Tansania | Afrika | ||||
Thailand | 156 | -0,80 % | Asien | ||
Togo | Afrika | ||||
Tonga | Ozeanien | ||||
Trinidad und Tobago | Nord-Amerika | ||||
Tschad | Afrika | ||||
Tschechien | 8 | +0,45 % | Europa | ||
Tunesien | Afrika | ||||
Türkei | 14 | +0,40 % | Asien | ||
Turkmenistan | Asien | ||||
Tuvalu | Ozeanien | ||||
Uganda | Afrika | ||||
Ukraine | Europa | ||||
Ungarn | 24 | +0,09 % | Europa | ||
Uruguay | Südamerika | ||||
US Inselbesitzungen | Nord-Amerika | ||||
USA | 16.753 | +1,10 % | Nord-Amerika | ||
Usbekistan | Asien | ||||
Vanuatu | Ozeanien | ||||
Vatikanstadt | Europa | ||||
Venezuela | Südamerika | ||||
Vereinigte Arabische Emirate | 1 | -1,79 % | Asien | ||
Vietnam | 302 | +0,50 % | Asien | ||
Westjordanland | Asien | ||||
Westsahara | Afrika | ||||
Zentralafrikanische Republik | Afrika | ||||
Zypern | 18 | +11,81 % | Asien | ||
Zypern Puffer-Zone | Asien |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.