#Rank | Wert | Perf. | Branche | Zweig |
---|---|---|---|---|
1 | Frontline | +0,51 % | Energie | Öl und Gas Midstream |
2 | SeaBird Exploration | -1,23 % | Energie | Öl und Gas Ausrüster |
3 | MHP | +1,69 % | Defensive Konsumgüter | Agrarerzeugnisse |
4 | TMM Real Estate Development | +48,15 % | Immobilien | Immobilien-Diversifiziert |
5 | Atalaya Mining | -6,26 % | Rohstoffe | Kupfer |
6 | CAIRO MEZZ | +1,78 % | ||
7 | S.D. Standard ETC | -1,56 % | Energie | Öl und Gas Ausrüster |
8 | Galaxy Cosmos Mezz | +1,54 % | ||
9 | PHOENIX VEGA MEZZ | -0,41 % | ||
10 | SECURE PROPERTY Development & Investment | -11,11 % | Immobilien | Immobiliendienstleistung |
11 | Petrolia | -1,67 % | ||
12 | Tharisa | -2,15 % | Rohstoffe | Andere Edelmetalle und Bergbau |
13 | SUNRISEMEZZ | +0,73 % | ||
14 | Theon International | +0,49 % | ||
15 | Dekel Agri-Vision | +5,26 % | Defensive Konsumgüter | Agrarerzeugnisse |
16 | Firering Strategic Minerals | +2,44 % | Rohstoffe | Industriemetalle und Bergbau |
17 | EPH EUROPEAN PROPERTY HOLDINGS | -12,28 % | Immobilien | Immobiliendienstleistung |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.