Anzeige
+++Potenzieller Gamechanger: Dieses 4-Millionen-Dollar-Unternehmen will jetzt im August den Uran-Jackpot anbohren!+++
Aktuelle Kurse
| DAX | Perf. |
|---|---|
| adidas | -1,03 % |
| Airbus | -0,91 % |
| Allianz | -1,23 % |
| BASF | -0,66 % |
| Bayer | -0,71 % |
| Beiersdorf | -1,91 % |
| BMW | -1,06 % |
| Brenntag | -3,39 % |
| Commerzbank | -0,61 % |
| Continental | -1,34 % |
| Daimler Truck Holding | -0,56 % |
| Deutsche Bank | -1,09 % |
| Deutsche Boerse | -0,51 % |
| Deutsche Telekom | -0,56 % |
| DHL Group | -0,80 % |
| E.ON | -0,63 % |
| Fresenius | -0,66 % |
| Fresenius Medical Care | -0,84 % |
| GEA Group | +0,13 % |
| Hannover Rueck | -0,89 % |
| Heidelberg Materials | -1,10 % |
| Henkel VZ | -0,13 % |
| Hochtief | -2,27 % |
| Infineon Technologies | -4,49 % |
| Mercedes-Benz Group | -0,79 % |
| Merck | -0,62 % |
| MTU Aero Engines | -0,93 % |
| Münchener Rück | -0,60 % |
| Qiagen | +0,71 % |
| Rheinmetall | +0,17 % |
| RWE | -0,66 % |
| SAP | -0,05 % |
| Scout24 | -0,45 % |
| Siemens | -0,73 % |
| Siemens Energy | -2,81 % |
| Siemens Healthineers | -0,42 % |
| Symrise | -0,48 % |
| Volkswagen (VW) Vz | -0,82 % |
| Vonovia | -1,86 % |
| Zalando | -0,80 % |
| TecDAX | Perf. |
|---|---|
| AIXTRON | -3,88 % |
| ATOSS Software | -0,35 % |
| Bechtle | -0,53 % |
| CANCOM SE | -0,42 % |
| Carl Zeiss Meditec | +0,55 % |
| Deutsche Telekom | -0,56 % |
| Draegerwerk | -1,18 % |
| Eckert & Ziegler | +0,90 % |
| Elmos Semiconductor | -2,08 % |
| Evotec | -0,88 % |
| freenet | -0,57 % |
| HENSOLDT | -0,61 % |
| Infineon Technologies | -4,41 % |
| IONOS Group | -0,38 % |
| Jenoptik | -2,43 % |
| Kontron | -0,30 % |
| Nemetschek | -0,66 % |
| Nordex | -2,43 % |
| Ottobock | -0,78 % |
| PVA TePla | -3,08 % |
| Qiagen | +0,72 % |
| SAP | -0,05 % |
| Sartorius Vz. | -0,59 % |
| Siemens Healthineers | -0,71 % |
| SILTRONIC AG | -3,19 % |
| SMA Solar Technology | -1,09 % |
| SUESS MicroTec | -5,88 % |
| TeamViewer | -0,37 % |
| United Internet | -1,06 % |
| Verbio | -0,55 % |
| MDAX | Perf. |
|---|---|
| AIXTRON | -3,88 % |
| Aroundtown | -0,47 % |
| AUMOVIO | -0,56 % |
| Aurubis | -1,03 % |
| AUTO1 Group | -1,35 % |
| Bechtle | -0,53 % |
| Bilfinger | -0,83 % |
| CTS Eventim | -0,83 % |
| Delivery Hero | -0,69 % |
| Deutsche Lufthansa | -0,70 % |
| Deutz | -1,27 % |
| DWS Group | -0,08 % |
| Elmos Semiconductor | -2,08 % |
| Evonik Industries | -0,53 % |
| flatexDEGIRO | -1,35 % |
| Fraport | -0,70 % |
| freenet | -0,57 % |
| FUCHS Pref | -0,64 % |
| HELLA | -0,35 % |
| HENSOLDT | -0,61 % |
| Hugo Boss | -0,33 % |
| IONOS Group | -0,38 % |
| Jenoptik | -2,43 % |
| K+S | -0,52 % |
| Kion Group | -1,01 % |
| Knorr-Bremse | -1,06 % |
| KRONES | -1,14 % |
| Lanxess | -0,24 % |
| LEG Immobilien | -0,80 % |
| Nemetschek | -0,66 % |
| Nordex | -2,43 % |
| Porsche AG | -1,05 % |
| Porsche Holding SE | -0,22 % |
| PUMA | -0,90 % |
| Rational | -0,87 % |
| RENK Group | -0,25 % |
| RTL Group | -0,08 % |
| Salzgitter | -1,30 % |
| Sartorius Vz. | -0,59 % |
| Schaeffler | -0,60 % |
| SILTRONIC AG | -3,19 % |
| SUESS MicroTec | -5,88 % |
| TAG Immobilien | -0,55 % |
| Talanx | -1,04 % |
| ThyssenKrupp | -1,47 % |
| TKMS | -0,28 % |
| TRATON | -0,94 % |
| TUI | -0,56 % |
| United Internet | -1,06 % |
| Wacker Chemie | -1,13 % |
Aktuelles
AKTIE IM FOKUS
DWS nach Exane-Empfehlung gegen den Markttrend im Plus
DWS-Aktien halten sich gut nach Empfehlung von Exane BNP Paribas.Kursziel auf 74 Euro erhöht, Geschäftsdynamik stark.
AKTIEN IM FOKUS
Anleger lassen Luft aus KI-Aktien - Herbe Verluste in Seoul
Hohe Kursverluste an der südkoreanischen Börse beeinflussen europäische Aktienmärkte.KI-Aktien verlieren weltweit an Wert, besonders Halbleiterbranche betroffen.
Das neue Öl heißt Kupfer
Kupfer-Engpass made in USA: Warum dieser Explorer jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein könnte
KI, E-Autos und Rü…
Potenzieller Gamechanger
Dieses 4-Millionen-Dollar-Unternehmen will jetzt im August den Uran-Jackpot anbohren!
Die weltweite Uran-Nachfrage explodiert. …
Kurssprung des Jahres