Aktien in Kolumbien Kontinent: Amerika Region: Südamerika Handelsabkommen: OECD
#Rank | Wert | Perf. | Branche | Zweig |
---|---|---|---|---|
1 | Ecopetrol | -1,14 % | Energie und Rohstoffe | Öl und Gas |
2 | Bancolombia | +0,66 % | Finanzdienstleistung | Banken-Regional |
3 | Interconexion Electrica ESP | +6,30 % | ||
4 | Grupo Aval Acciones y Valores Grupo | +0,81 % | Finanzdienstleistung | Banken-Regional |
5 | Cementos Argos | -0,08 % | ||
6 | Mineros | -2,94 % | Rohstoffe | Gold |
7 | Almacenes Exito | +1,05 % |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.