#Rank | Wert | Perf. | Branche | Zweig |
---|---|---|---|---|
1 | Samsung SDI JH | +0,97 % | Technologie | Elektrotechnologie |
2 | Samsung Electronics (Spons. GDR) | +0,07 % | Technologie | Unterhaltungselektronik |
3 | Hyundai Motor | +1,29 % | Zyklische Konsumgüter | Autoherstellung |
4 | SK hynix | +2,38 % | Technologie | Halbleiter |
5 | Gravity | -3,27 % | Kommunikation | Spiele & Multimedia |
6 | Samsung Electronics (Spons. GDR) | +0,24 % | Technologie | Unterhaltungselektronik |
7 | LG Electronics | +3,21 % | Technologie | Elektrotechnologie |
8 | Samsung Electronics | -1,00 % | Technologie | Unterhaltungselektronik |
9 | POSCO Holdings JH | -0,25 % | Andere | Anderes |
10 | Korea Electric Power | +0,66 % | Versorger | Energieversorger |
11 | JH Woorigeumyungjiju | +1,64 % | Finanzdienstleistung | Banken-Regional |
12 | LG Display | +0,83 % | Andere | Anderes |
13 | KB Financial Group | +0,92 % | Finanzdienstleistung | Banken-Regional |
14 | JH KT | +1,61 % | Andere | Anderes |
15 | Shinhan Financial Group | -0,68 % | Andere | Anderes |
16 | Sk Telecom JH | +2,25 % | Andere | Anderes |
17 | KB Financial Group ADR | -14,10 % |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.