Beyond Oil:
Jetzt die Super-Rallye “reloaded"!
Anzeige
#Rank | Wert | Perf. | Branche | Zweig |
---|---|---|---|---|
1 | BBK B.S.C. | +2,02 % | ||
2 | Trafco Group B.S.C. | +5,36 % | ||
3 | Ithmaar Holding B.S.C. | +11,11 % | ||
4 | National Hotels | -3,18 % | ||
5 | Arab Banking (B.S.C.) | +8,11 % | ||
6 | Arab Insurance Group (B.S.C.) | +9,09 % | ||
7 | Khaleeji Commercial Bank B.S.C. | -3,19 % | ||
8 | GFH Financial Group B.S.C. | +10,60 % | ||
9 | Delmon Poultry Company | -0,49 % | ||
10 | Seef Properties B.S.C. | -0,83 % | ||
11 | Bahrain Commercial Facilities | -1,79 % | ||
12 | Gulf Hotels Group BSC | -13,17 % | ||
13 | Bahrain Islamic Bank B.S.C. | -15,87 % | ||
14 | Esterad Investment Company | +2,33 % | ||
15 | Bahrain Telecommunications Company | +0,40 % | ||
16 | Bahrain Kuwait Insurance Company B.S.C. | +8,96 % | ||
17 | BMMI B.S.C | +7,14 % | ||
18 | Bahrain Flour Mills Company | -12,16 % | ||
19 | United Gulf Investment BSC | +9,38 % | ||
20 | Aluminium Bahrain B.S.C. | -0,09 % | ||
21 | Bahrain Ship Repairing & Engineering B.S.C. | +4,17 % | ||
22 | Nass BSC | -6,74 % | ||
23 | AlAbraaj Restaurants Group | -0,86 % |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.