Technischer Ausbruch:
Diese Kupferaktie ist in den letzten 52 Wochen um 300 % gestiegen!
Anzeige
#Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
85 | 3.625 PRT 54 TN-S | -1,55 % |
86 | Portugal Staatsanleihe 1,95 % bis 06/29 | +0,02 % |
87 | CEMG 38 FTFN | -0,07 % |
88 | BCP 26 FTFN | +0,02 % |
89 | 3.875 EDP 28 EMTN | +0,17 % |
90 | 3.25 Bco BPI 30EMTN | ±0,00 % |
91 | Novo Banco 29 EMTN | +0,08 % |
92 | GREEN BONDS GREENVOLT 2029 | +0,10 % |
93 | EDP-Ener 54 -S FTFN | -0,19 % |
94 | CEMG 34 -S FTFN | -0,12 % |
95 | 2.875 PRT 34 TN -S | -0,36 % |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.