Technischer Ausbruch:
Diese Kupferaktie ist in den letzten 52 Wochen um 300 % gestiegen!
Anzeige
#Rank Wert Perf.
43 Portugal Staatsanleihe 1,15 % bis 04/42 -0,73 %
44 SIC 3,95 % bis 06/25 -0,01 %
45 Regiao dos Acores 1,095 % bis 09/36 -0,73 %
46 Portugal Staatsanleihe 0,30 % bis 10/31 -0,23 %
47 Greenvolt ER 5,20 % bis 11/27 +0,64 %
48 Caixa Geral de Depósitos Unternehmensanleihe 2,875 % bis 06/26 -0,01 %
49 Portugal Staatsanleihe 3,50 % bis 06/38 -0,63 %
50 Novo Bco 33 FTFN +0,01 %
51 4.75 CUF SGPS 29Bds +0,69 %
52 Mota-Engil 4,375 % bis 10/24 -0,15 %
53 Futebol Clube 5,25 % bis 04/25 +0,97 %
54 4.128 SATA Hldg 28 -0,05 %
55 Portugal 3,857 % bis 07/25 -0,72 %
56 Fidelidade - Companhia de Seguros Hybridanleihe 4,25 % bis 09/31 -0,15 %
57 Caixa Geral de Depósitos Unternehmensanleihe 5,75 % bis 10/28 +0,05 %
58 5.75 Sport Cl 27Bds -0,09 %
59 Novo Banco bis 10/25 -0,12 %
60 Novo Banco bis 10/24 -0,38 %
61 5.75 Benf 26 Bds +0,24 %
62 Mota-Engil 5,75 % bis 10/27 -0,27 %
63 Portugal Staatsanleihe 1,65 % bis 07/32 -0,16 %
64 BCP FTFN +0,15 %
65 EDV - Energias de Portugal Hybridanleihe 5,943 % bis 04/83 -0,22 %
66 BCP 8,50 % bis 10/25 -0,01 %
67 NOVO 28 -S FTFN +0,12 %
68 4.875 Floen 28 EMTN +0,05 %
69 3.399 BST 29 Bds +0,04 %
70 3.25 BST 31 MCB +0,05 %
71 5.3 Va-Vis Aleg 29 +0,80 %
72 5.1 Sp Lisboa 27Bds +0,10 %
73 3.625 Bnc Bpi 28 CB +0,04 %
74 3.25 Nv Bco 27 EMTN +0,02 %
75 SIC 28 AR +0,72 %
76 Mota-Engil 4,25 % bis 12/26 +0,25 %
77 Fidelidade FTFN -0,24 %
78 EDP 54 EMTN FTF ±0,00 %
79 CEMG 26 FTFN +0,08 %
80 CCCAM 27 FTFB +0,01 %
81 BCP 4,00 % bis 05/32 -0,01 %
82 Banco Santander Pfandbrief 3,375 % bis 04/28 +0,07 %
83 Banco Comerciale Portugues Unternehmensanleihe 1,125 % bis 02/27 -0,07 %
84 6.25 Fut Cl 26 Bds +0,22 %

Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.