Einzelwerte im STOXX Europe 600 USD (Price) index, SXXL WKN: 965904 ISIN: EU0009659044 Kürzel: SXXL Typ: Index
Alle 496 Einzelwerte im STOXX Europe 600 USD (Price)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
1 | Wirecard | -1,1500 % |
2 | Mercedes-Benz Group | -1,08 % |
3 | Volkswagen (VW) Vz | -1,80 % |
4 | Evotec | -2,130 % |
5 | Deutsche Lufthansa | -6,41 % |
6 | Deutsche Bank | -2,16 % |
7 | Bayer | -0,30 % |
8 | Allianz | -3,29 % |
9 | Commerzbank | -4,30 % |
10 | BASF | -4,88 % |
11 | Deutsche Telekom | +1,89 % |
12 | Infineon Technologies | -3,46 % |
13 | SAP | +0,30 % |
14 | Shell | -1,80 % |
15 | ThyssenKrupp | +2,39 % |
16 | E.ON | +7,24 % |
17 | adidas | -1,38 % |
18 | Airbus | -1,72 % |
19 | RWE | +100,18 % |
20 | DHL Group | -0,29 % |
21 | BP | -2,28 % |
22 | ProSiebenSat.1 Media | -0,98 % |
23 | Rheinmetall | -2,08 % |
24 | Porsche Holding SE | -3,31 % |
25 | BMW | -1,77 % |
26 | Vonovia | -1,02 % |
27 | TeamViewer | -3,05 % |
28 | HelloFresh | +2,36 % |
29 | Fresenius | +0,48 % |
30 | Carnival | -4,76 % |
31 | Zalando | -2,46 % |
32 | Münchener Rück | +1,66 % |
33 | Covestro | -0,48 % |
34 | Continental | +1,79 % |
35 | freenet | -0,03 % |
36 | Siemens Healthineers | +0,30 % |
37 | MTU Aero Engines | -0,74 % |
38 | Telefonica Deutschland | -0,320 % |
39 | CD Projekt | +3,73 % |
40 | Nokia | +1,150 % |
41 | Vodafone Group | -1,6000 % |
42 | Fraport | +0,43 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe 600 USD (Price) Index (SXXL) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.