Einzelwerte im STOXX Europe Total Market EUR (Net Return) index, FHBF WKN: 617037 ISIN: CH0009119766 Kürzel: FHBF Typ: Index
Alle 1141 Einzelwerte im STOXX Europe Total Market EUR (Net Return)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
1 | Wirecard | -2,9700 % |
2 | NEL ASA | -7,2900 % |
3 | Mercedes-Benz Group | -0,57 % |
4 | Volkswagen (VW) Vz | -1,30 % |
5 | Evotec | +0,13 % |
6 | Deutsche Lufthansa | -1,070 % |
7 | Deutsche Bank | +0,78 % |
8 | Varta | -9,680 % |
9 | Bayer | -0,20 % |
10 | Allianz | +1,75 % |
11 | Commerzbank | -1,06 % |
12 | BASF | -1,07 % |
13 | Infineon Technologies | +0,21 % |
14 | Deutsche Telekom | +0,10 % |
15 | Nordex | -2,75 % |
16 | AIXTRON | -2,92 % |
17 | Shell | +1,58 % |
18 | SAP | +0,87 % |
19 | ThyssenKrupp | -0,570 % |
20 | E.ON | +0,22 % |
21 | adidas | -1,58 % |
22 | Airbus | +0,87 % |
23 | DHL Group | -1,09 % |
24 | BP | +1,810 % |
25 | RWE | -0,95 % |
26 | ProSiebenSat.1 Media | +0,020 % |
27 | Porsche Holding SE | -0,80 % |
28 | K+S | -1,43 % |
29 | BMW | -1,83 % |
30 | Rheinmetall | +1,35 % |
31 | Vonovia | -0,89 % |
32 | TeamViewer | -1,63 % |
33 | Fresenius | +1,68 % |
34 | HelloFresh | -4,99 % |
35 | Carnival | +1,66 % |
36 | Zalando | +0,55 % |
37 | Morphosys | ±0,00 % |
38 | Münchener Rück | +1,91 % |
39 | Covestro | -0,56 % |
40 | Continental | -2,07 % |
41 | SILTRONIC AG | +1,84 % |
42 | Borussia Dortmund | +0,24 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Total Market EUR (Net Return) Index (FHBF) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.