Einzelwerte im STOXX Europe Total Market USD (Price) index, FHBE WKN: 617036 ISIN: CH0009119758 Kürzel: FHBE Typ: Index
Alle 1132 Einzelwerte im STOXX Europe Total Market USD (Price)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
1 | Wirecard | +1,0800 % |
2 | NEL ASA | +6,6500 % |
3 | Mercedes-Benz Group | +3,32 % |
4 | Volkswagen (VW) Vz | +3,39 % |
5 | Evotec | +0,060 % |
6 | Deutsche Lufthansa | ±0,00 % |
7 | Deutsche Bank | +0,23 % |
8 | Varta | -10,130 % |
9 | Bayer | +3,54 % |
10 | Allianz | +0,42 % |
11 | Commerzbank | +1,92 % |
12 | BASF | +1,17 % |
13 | Deutsche Telekom | -1,87 % |
14 | Infineon Technologies | +3,36 % |
15 | Nordex | +1,31 % |
16 | AIXTRON | +3,85 % |
17 | Shell | +0,76 % |
18 | SAP | +1,72 % |
19 | ThyssenKrupp | +2,560 % |
20 | E.ON | +0,17 % |
21 | adidas | +4,09 % |
22 | Airbus | +2,02 % |
23 | DHL Group | +2,98 % |
24 | BP | +2,78 % |
25 | RWE | +6,83 % |
26 | ProSiebenSat.1 Media | -0,630 % |
27 | Porsche Holding SE | +0,94 % |
28 | K+S | +6,22 % |
29 | Rheinmetall | -3,40 % |
30 | BMW | +1,21 % |
31 | Vonovia | -1,24 % |
32 | TeamViewer | +0,840 % |
33 | HelloFresh | -1,73 % |
34 | Fresenius | +1,88 % |
35 | Carnival | -0,96 % |
36 | Zalando | +0,23 % |
37 | Morphosys | ±0,00 % |
38 | Münchener Rück | +2,66 % |
39 | Covestro | +0,61 % |
40 | Continental | +0,47 % |
41 | SILTRONIC AG | +2,78 % |
42 | Borussia Dortmund | +1,100 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Total Market USD (Price) Index (FHBE) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.