Watchlist-Trends der Community
Wertpapiere die am häufigsten auf die Watchlist gesetzt wurden.
Community Trends
Wert | Kurs | ||
---|---|---|---|
1 | NVDA NVIDIA | 135,60 EUR -1,37 % | |
2 | MSTR Microstrategy (A) | 497,50 EUR +8,59 % | |
3 | SQ Block (A) | 86,77 EUR +1,77 % | |
4 | SCPE Scope Technologies | 0,9636 USD -1,67 % | |
5 | ZETA Zeta Global Holdings Registered (A) | 22,80 EUR +2,24 % | |
|
|||
6 | RHM Rheinmetall | 604,00 EUR +0,94 % | |
7 | Krypto Bitcoin | 97.358,80 $ +5,29 % | |
8 | QAQ Qualcomm | 145,29 EUR -0,35 % | |
9 | TGT Target | 116,50 EUR +0,91 % | |
10 | SMCI Super Micro Computer | 24,50 EUR +0,49 % | |
11 | BAYN Bayer | 19,57 EUR -0,15 % | |
12 | PLTR Palantir | 58,07 EUR -0,10 % | |
13 | TSLA Tesla | 323,50 EUR -0,25 % | |
14 | AMZN Amazon | 191,99 EUR -0,12 % | |
15 | XPEV XPeng (A) (A) | 11,60 EUR -3,53 % | |
|
|||
16 | J90 Nurexone Biologic | 0,54 EUR -0,92 % | |
17 | MSFT Microsoft | 393,85 EUR -0,06 % | |
18 | AI C3.ai Registered (A) | 30,53 EUR -0,23 % | |
19 | VVPR VivoPower International | 0,8075 EUR +0,31 % | |
20 | WMT Walmart | 82,69 EUR +0,02 % | |
21 | SNOW Snowflake Registered (A) | 146,36 EUR +0,42 % | |
22 | GLDUZ Gold | 2.659,40 USD +0,33 % | |
23 | TKA ThyssenKrupp | 3,891 EUR -0,14 % | |
24 | ENR Siemens Energy | 45,73 EUR ±0,00 % | |
25 | 3CP Xiaomi | 3,419 EUR +0,72 % | |
|
|||
26 | BY6 BYD | 32,34 EUR +0,75 % | |
27 | VRT Vertiv Holdings Registered (A) | 131,18 EUR +0,44 % | |
28 | Index DAX | 19.091,76 PKT +0,15 % | |
29 | META Meta Platforms (A) | 536,95 EUR -0,35 % | |
30 | PYPL PayPal | 80,15 EUR -0,40 % |
Wert | Kurs | ||
---|---|---|---|
1 | TSLA Tesla | 323,50 EUR -0,25 % | |
2 | AMZN Amazon | 191,99 EUR -0,12 % | |
3 | AAPL Apple | 216,43 EUR -0,35 % | |
4 | MBG Mercedes-Benz Group | 52,04 EUR -0,05 % | |
5 | Index DAX | 19.091,76 PKT +0,15 % | |
6 | NVDA NVIDIA | 135,60 EUR -1,37 % | |
7 | HY7 NEL ASA | 0,27225 EUR -0,04 % | |
8 | BAS BASF | 42,69 EUR +0,23 % | |
9 | BNTX BioNTech | 96,80 EUR -0,08 % | |
10 | LHA Deutsche Lufthansa | 6,198 EUR ±0,00 % | |
11 | BAYN Bayer | 19,57 EUR -0,15 % | |
12 | MSFT Microsoft | 393,85 EUR -0,06 % | |
13 | VW6 Volkswagen (VW) Vz | 82,26 EUR +0,28 % | |
14 | ALV Allianz | 285,50 EUR -0,17 % | |
15 | BY6 BYD | 32,34 EUR +0,75 % | |
16 | PLUG Plug Power | 1,795 EUR -0,83 % | |
17 | SAP SAP | 222,78 EUR -0,01 % | |
18 | PYPL PayPal | 80,15 EUR -0,40 % | |
19 | DBK Deutsche Bank | 15,92 EUR -0,04 % | |
20 | DTE Deutsche Telekom | 28,87 EUR ±0,00 % |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | NVIDIA Hauptdiskussion | -1,37 % | |
2 | MicroStrategy | +8,59 % | |
3 | MICROSTRATEGY Hauptdiskussion | +8,59 % | |
4 | BAYER Hauptdiskussion | -0,15 % | |
5 | Luxxfolio Holdings Inc Bitcoin Mining | ±0,00 % | |
6 | ASPENBIO Hauptdiskussion | +5,20 % | |
7 | Zeta Global Holdings | +2,24 % | Alle Diskussionen |