Anleihen in Ungarn Kontinent: Europa Region: Mitteleuropa Handelsabkommen: EU
#Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
1 | Ungarn Staatsanleihe 6,75 % bis 10/28 | +0,39 % |
2 | Ungarn Staatsanleihe 1,00 % bis 11/25 | +0,01 % |
3 | Ungarn Staatsanleihe 3,00 % bis 08/30 | +0,01 % |
4 | Ungarn Staatsanleihe 2,50 % bis 10/24 | +0,01 % |
5 | Ungarn Staatsanleihe 6,35 % bis 04/27 | +0,04 % |
6 | Ungarn Staatsanleihe 5,50 % bis 06/25 | +0,04 % |
7 | Ungarn Staatsanleihe 3,00 % bis 04/41 | +0,51 % |
8 | Ungarn Staatsanleihe 3,25 % bis 10/31 | -0,37 % |
9 | Ungarn Staatsanleihe 2,00 % bis 05/29 | +0,15 % |
10 | Ungarn Staatsanleihe 2,25 % bis 06/34 | -0,37 % |
11 | Ungarn Staatsanleihe 1,50 % bis 08/26 | -0,33 % |
12 | Ungarn Staatsanleihe 4,00 % bis 04/51 | -0,47 % |
13 | Ungarn Staatsanleihe 9,50 % bis 10/26 | -0,10 % |
14 | Ungarn Staatsanleihe 2,25 % bis 04/33 | -0,42 % |
15 | Hungary 29 FRB | -0,04 % |
16 | Hungary 32 FTFB | +0,04 % |
17 | Ungarn Staatsanleihe 4,75 % bis 11/32 | -0,10 % |
18 | 7 Hungary 35 Bds | -0,30 % |
19 | Ungarn Staatsanleihe 4,50 % bis 05/32 | -0,35 % |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.