Eilmeldung:
Goldshores aggressiver Winter-Explorationsplan nimmt Gestalt an
Anzeige
#Rank | Wert | Perf. | Branche | Zweig |
---|---|---|---|---|
169 | Riba Mundo Tecnologia | +6,32 % | ||
170 | Scientia School | -4,78 % | ||
171 | Revenga Ingenieros | -2,48 % | ||
172 | Plasticos Compuestos | +2,04 % | ||
173 | Inmocemento SA Registered Shs | -3,00 % | ||
174 | Vidrala SA Rights | -1,89 % | ||
175 | COX ABG Group SA Registered Shs | -1,79 % | ||
176 | Nueva Expresion Textil SA Rights | -66,67 % | ||
177 | Viscofan SA Rights | +5,84 % | ||
178 | Club De Futbol Intercity SAD Registered Shs | -16,85 % |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.