Einzelwerte in Großbritannien Kontinent: Europa Region: Nordeuropa Handelsabkommen: EU

Rank Wert Branche Zweig
1 Großbritannien Staatsanleihe 0,625 % bis 10/50
2 Großbritannien Staatsanleihe 4,25 % bis 12/55
3 DCM US Mul-Fam 9,25 % bis 07/25
4 Großbritannien Staatsanleihe 0,50 % bis 10/61
5 Großbritannien Staatsanleihe 0,625 % bis 07/35
6 Großbritannien Staatsanleihe 0,125 % bis 01/26
7 Großbritannien Staatsanleihe 2,50 % bis 07/65
8 Großbritannien Staatsanleihe 0,375 % bis 10/30
9 Großbritannien Staatsanleihe 1,99694 % bis 11/32
10 Großbritannien Staatsanleihe 4,25 % bis 12/46
11 Großbritannien Staatsanleihe 2,23429 % bis 11/27
12 Großbritannien Staatsanleihe 2,48586 % bis 11/55
13 Großbritannien Staatsanleihe 4,32373 % bis 01/35
14 Großbritannien Staatsanleihe 4,75 % bis 12/30
15 Großbritannien Staatsanleihe 4,25 % bis 12/27
16 Großbritannien Staatsanleihe 9,6064 % bis 07/24
17 Großbritannien Staatsanleihe 4,75 % bis 12/38
18 Sanctuary Housing 8,375 % bis 09/31
19 Großbritannien Staatsanleihe 2,75 % bis 09/24
20 Großbritannien Staatsanleihe 4,25 % bis 06/32
21 Großbritannien Staatsanleihe 6,00 % bis 12/28
22 Großbritannien Staatsanleihe 0,176021 % bis 03/58
23 Großbritannien Staatsanleihe 1,37977 % bis 11/47
25 Großbritannien Staatsanleihe 4,50 % bis 12/42
24 Großbritannien Staatsanleihe 2,12617 % bis 11/37
26 Großbritannien Staatsanleihe 0,129963 % bis 03/46
27 Großbritannien Staatsanleihe 4,25 % bis 12/49
28 Großbritannien Staatsanleihe 3,50 % bis 07/68
29 Großbritannien Staatsanleihe 1,25 % bis 10/41
30 Großbritannien Staatsanleihe 4,25 % bis 03/36
31 Großbritannien Staatsanleihe 5,00 % bis 03/25
32 Großbritannien Staatsanleihe 3,50 % bis 01/45
33 Propiteer Cap bis 09/24
34 6.25 Nat WideBS PIB
35 Großbritannien Staatsanleihe 0,181614 % bis 03/68
36 Großbritannien Staatsanleihe 0,875 % bis 01/46
37 Großbritannien Staatsanleihe 0,625 % bis 06/25
38 Propifi Bds 8,10 % bis 09/25
39 Csi One bis 12/25
40 Großbritannien Staatsanleihe 3,50 % bis 10/25
41 Großbritannien Staatsanleihe 1,31695 % bis 08/31
42 Großbritannien Staatsanleihe 1,25 % bis 07/51