Anzeige
+++Kurs-Explosion voraus? Diese kaum bekannte Aktie bohrt jetzt im Hotspot – und du erfährst es als Erster!+++
#Rank | Wert | Perf. | Branche | Zweig |
---|---|---|---|---|
169 | Montepino Logistica SOCIMI | +2,08 % | ||
170 | Greening Group Global | -6,62 % | ||
171 | Inmocemento | +2,13 % | ||
172 | KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI SA | -1,53 % | ||
173 | Riba Mundo Tecnologia | +53,85 % | ||
174 | Revenga Ingenieros | -2,22 % | ||
175 | ACS Actividades de Construccion y Servicios Rights | +2,13 % | ||
176 | Plasticos Compuestos | -0,98 % | ||
177 | COX ABG Group | +0,44 % | ||
178 | Obrascon Huarte Lain Rights | -9,78 % | ||
179 | Club De Futbol Intercity SAD | -19,47 % | ||
180 | Corpfin Capital Prime Retail II | -0,96 % | ||
181 | Sacyr Rights | +0,12 % |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.