Einzelwerte im EURO STOXX 50 USD (Net Return) index, SX5U WKN: 965899 ISIN: EU0009658996 Kürzel: SX5U Typ: Index
Alle 50 Einzelwerte im EURO STOXX 50 USD (Net Return)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
1 | Mercedes-Benz Group | -0,40 % |
2 | Volkswagen (VW) Vz | +2,69 % |
3 | Bayer | -0,18 % |
4 | Allianz | -3,22 % |
5 | BASF | -1,21 % |
6 | Deutsche Telekom | +1,37 % |
7 | Infineon Technologies | -0,55 % |
8 | SAP | +0,42 % |
9 | Siemens | -3,13 % |
10 | adidas | -0,23 % |
11 | Airbus | -2,16 % |
12 | DHL Group | -5,26 % |
13 | BMW | -0,87 % |
14 | Münchener Rück | +1,34 % |
15 | Nokia | +0,390 % |
16 | ASML Holding | -2,47 % |
17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | -0,88 % |
18 | Deutsche Boerse | -3,13 % |
19 | ING Group | -0,43 % |
20 | TotalEnergies | -0,38 % |
21 | Adyen Parts Sociales | +0,88 % |
22 | Stellantis | -0,86 % |
23 | AXA | +0,98 % |
24 | Air Liquide | +0,23 % |
25 | Anheuser-Busch InBev | +0,02 % |
26 | Enel | +0,680 % |
27 | Banco Santander | +2,280 % |
28 | Sanofi | -0,13 % |
29 | Ferrari | -1,60 % |
30 | UniCredit | -0,88 % |
31 | DANONE | -0,41 % |
32 | L'Oreal | -1,66 % |
33 | BNP Paribas (A) | -0,24 % |
34 | Intesa Sanpaolo | -3,14 % |
35 | ENI | -0,33 % |
36 | Prosus Registered (N) | +4,22 % |
37 | Kering | -1,22 % |
38 | Iberdrola | +2,97 % |
39 | Vinci | -0,75 % |
40 | Hermes International | +0,61 % |
41 | Pernod Ricard | -3,97 % |
42 | EssilorLuxottica | +1,86 % |
*Die Rangliste der Werte zum EURO STOXX 50 USD (Net Return) Index (SX5U) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.