Die verborgene Krise der KI
Der Wettlauf um 4,6 Milliarden Pfund kritisches Kupfer!
Anzeige
Einzelwerte im DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index), 4N54 WKN: A0SM44 ISIN: DE000A0SM445 Kürzel: 4N54 Typ: Index
Alle 90 Einzelwerte im DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
1 | Varta | +0,740 % |
2 | Nordex | +3,03 % |
3 | ThyssenKrupp | +2,610 % |
4 | Siemens | -0,16 % |
5 | Airbus | -0,91 % |
6 | Siemens Energy | +0,90 % |
7 | Rheinmetall | -1,77 % |
8 | Verbio | -0,21 % |
9 | SMA Solar Technology | ±0,00 % |
10 | MTU Aero Engines | -0,07 % |
11 | Heidelberger Druckmaschinen | -1,260 % |
12 | HENSOLDT | -2,37 % |
13 | Deutz | -0,470 % |
14 | LPKF Laser & Electronics | -0,06 % |
15 | SFC Energy | -1,33 % |
16 | Daimler Truck Holding | +0,67 % |
17 | PVA TePla | -0,39 % |
18 | Aumann | -1,04 % |
19 | Compleo Charging Solutions | ±0,0000 % |
20 | Kloeckner | +2,94 % |
21 | Voltabox | -2,520 % |
22 | Jenoptik | +1,39 % |
23 | Singulus Technologies | -0,570 % |
24 | RENK Group | -1,60 % |
25 | Kion Group | -2,41 % |
26 | Bilfinger | -1,07 % |
27 | Duerr | -1,13 % |
28 | 2G ENERGY | -2,21 % |
29 | Vectron Systems | ±0,00 % |
30 | IBU-tec advanced materials | +0,40 % |
31 | PNE | -1,45 % |
32 | Jungheinrich | -2,83 % |
33 | TRATON | +0,94 % |
34 | Wacker Neuson | -0,21 % |
35 | 7C Solarparken | +0,200 % |
36 | KRONES | -1,01 % |
37 | thyssenkrupp nucera | +0,500 % |
38 | 3U HOLDING | -3,710 % |
39 | Rational | -1,53 % |
40 | BayWa | -0,20 % |
41 | Amadeus FiRe | +0,95 % |
42 | Koenig & Bauer | +6,41 % |
*Die Rangliste der Werte zum DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index) (4N54) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.