Technischer Ausbruch:
Diese Kupferaktie ist in den letzten 52 Wochen um 300 % gestiegen!
Anzeige
Einzelwerte im DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index), 4N54 WKN: A0SM44 ISIN: DE000A0SM445 Kürzel: 4N54 Typ: Index
Alle 90 Einzelwerte im DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
1 | Varta | ±0,00 % |
2 | Nordex | ±0,00 % |
3 | ThyssenKrupp | ±0,000 % |
4 | Siemens | ±0,00 % |
5 | Airbus | ±0,00 % |
6 | Siemens Energy | ±0,00 % |
7 | Rheinmetall | ±0,00 % |
8 | Verbio | ±0,00 % |
9 | SMA Solar Technology | ±0,00 % |
10 | MTU Aero Engines | ±0,00 % |
11 | Heidelberger Druckmaschinen | ±0,000 % |
12 | HENSOLDT | ±0,00 % |
13 | Deutz | ±0,000 % |
14 | LPKF Laser & Electronics | ±0,000 % |
15 | SFC Energy | ±0,00 % |
16 | Daimler Truck Holding | ±0,00 % |
17 | PVA TePla | ±0,00 % |
18 | Aumann | ±0,00 % |
19 | Compleo Charging Solutions | ±0,0000 % |
20 | Kloeckner | ±0,000 % |
21 | Voltabox | ±0,00 % |
22 | Jenoptik | ±0,00 % |
23 | Singulus Technologies | ±0,000 % |
24 | RENK Group | ±0,00 % |
25 | Kion Group | ±0,00 % |
26 | Bilfinger | ±0,00 % |
27 | Duerr | ±0,00 % |
28 | 2G ENERGY | ±0,00 % |
29 | Vectron Systems | ±0,00 % |
30 | IBU-tec advanced materials | ±0,00 % |
31 | PNE | ±0,00 % |
32 | Jungheinrich | ±0,00 % |
33 | TRATON | ±0,00 % |
34 | Wacker Neuson | ±0,00 % |
35 | 7C Solarparken | ±0,000 % |
36 | KRONES | ±0,00 % |
37 | thyssenkrupp nucera | ±0,000 % |
38 | 3U HOLDING | ±0,000 % |
39 | Rational | ±0,00 % |
40 | BayWa | ±0,00 % |
41 | Amadeus FiRe | ±0,00 % |
42 | Koenig & Bauer | ±0,000 % |
*Die Rangliste der Werte zum DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index) (4N54) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.