PACCAR WKN: 861114 ISIN: US6937181088 Kürzel: PCAR Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
89,08 USD
+0,59 %+0,52
24. Apr, 02:00:00 Uhr,
Nasdaq
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | BYD Hauptdiskussion | +2,82 % | |
2 | Ripple Hauptdiskussion | -0,37 % | |
3 | KERING Hauptdiskussion | -4,30 % | |
4 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | +0,61 % | |
5 | MUTARES Hauptdiskussion | +1,79 % | |
6 | JINKOSOLAR Hauptdiskussion | +1,10 % | |
7 | BTC/USD Hauptdiskussion | -0,26 % | |
8 | Leo Lithium Hauptdiskussion | -25,00 % | |
9 | Brainchip Klassengruppe | -2,78 % | |
10 | Assembly Biosciences - Forum | +3,38 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | BYD Hauptdiskussion | +2,82 % | |
2 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | +0,61 % | |
3 | MUTARES Hauptdiskussion | +1,79 % | |
4 | JINKOSOLAR Hauptdiskussion | +1,10 % | |
5 | Leo Lithium Hauptdiskussion | -25,00 % | |
6 | Brainchip Klassengruppe | -2,78 % | |
7 | KERING Hauptdiskussion | -4,30 % | |
8 | Assembly Biosciences - Forum | +3,38 % | |
9 | SAYONA MINING LTD Hauptdiskussion | +27,78 % | |
10 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | -3,84 % | |
Alle Diskussionen |