Kurs-Feuerwerk zum Jahreswechsel!
KI-Geheimtipp explodiert regelrecht! Sofort handeln!
Anzeige
Top & Flop Rohstoffe
Rohstoff Trends
Name | Preis | Perf. | Diff. |
---|---|---|---|
Butter | 7.425,00 EUR | ±0,00 % | ±0,00 |
Kartoffel | 29,20 EUR | -2,01 % | -0,60 |
Magermilchpulver | 2.600,00 EUR | ±0,00 % | ±0,00 |
Molkepulver | 909,00 EUR | ±0,00 % | ±0,00 |
Benzin NYMEX Rolling | 2,025 USD | +1,31 % | +0,026 |
Kupfer COMEX Rolling | 4,027 USD | -1,40 % | -0,057 |
Palladium | 921,99 USD | +1,95 % | +17,65 |
Baumwolle NYBOT Rolling | 68,75 USDc | +0,75 % | +0,51 |
Kaffee NYBOT Rolling | 320,73 USDc | +1,04 % | +3,31 |
Kakao NYBOT Rolling | 11.527,37 USD | +2,29 % | +258,40 |
Orangensaft NYBOT Rolling | 491,84 USDc | -1,28 % | -6,35 |
Zucker NYBOT Rolling | 0,1929 USD | +1,10 % | +0,0021 |
Heizöl NYMEX | 2,314 USD | +0,89 % | +0,020 |
WTI Rohöl NYMEX Rolling | 72,08 USD | +1,77 % | +1,25 |
Gold COMEX Future | 2.645,35 USD | +0,90 % | +23,63 |
Silber COMEX Future | 29,72 USD | -1,08 % | -0,33 |
PIG | 0,813 USD | -0,15 % | -0,001 |
ZINK | 3.031,46 USD | +0,38 % | +11,60 |
Nickel London Rolling | 15.297,63 USD | -1,18 % | -182,29 |
Zinn London Rolling | 29.140,29 USD | +0,08 % | +23,50 |
Mais CBOT Rolling | 453,94 USDc | -0,69 % | -3,17 |
Kohlendioxid (CO2 Emissionsrechte) | 73,19 EUR | +1,56 % | +1,13 |
Diesel ICE Rolling | 695,41 USD | +0,80 % | +5,52 |
Mastrind | 2,630 USD | +0,59 % | +0,016 |
Baumwolle | 0,684 USD | -0,12 % | -0,001 |
Heizöl | 2,321 USD | +0,65 % | +0,015 |
Öl (Brent) | 75,00 USD | +1,38 % | +1,02 |
Sojabohnen | 1.010,08 USDc | +1,20 % | +11,94 |
Erdgas | 3,581 USD | -7,97 % | -0,310 |
Mais | 4,585 USD | +1,33 % | +0,060 |
Sojabohnenmehl | 307,60 USD | +1,48 % | +4,50 |
Gold | 2.633,37 USD | +0,93 % | +24,17 |
Gold | 2.633,91 USD | +0,57 % | +14,80 |
Goldplättchen 1 Kilogramm | 76.592,63 CHF | ±0,00 % | +2,36 |
Kakao | 11.675,00 USD | +1,46 % | +168,00 |
Zucker | 0,1926 USD | +0,68 % | +0,0013 |
Silber | 29,32 USD | -0,15 % | -0,04 |
Platin | 914,84 USD | +0,98 % | +8,85 |
Palladium | 921,50 USD | +0,71 % | +6,50 |
Palladium bar physical 1 Unze Collective Custody | 912,50 USD | -0,05 % | -0,50 |
Kaffee | 3,198 USD | -0,39 % | -0,013 |
Orangensaft | 4,975 USD | -0,17 % | -0,009 |
Benzin | 2,002 USD | +1,11 % | +0,022 |
Silbermünzen Wiener Philharmoniker 1 Unze/Unze | 31,25 USD | +1,46 % | +0,45 |
Kupfer | 8.980,59 USD | -0,73 % | -66,09 |
Silber | 943,00 USD | +1,51 % | +14,00 |
Weizen | 547,71 USDc | -0,68 % | -3,73 |
Gas natural | 1,257 GBP | +4,28 % | +0,052 |
Diesel | 697,00 USD | +0,76 % | +5,25 |
Blei | 1.946,12 USD | +0,57 % | +11,01 |
Hafer | 3,305 USD | +1,61 % | +0,053 |
Winterweizen | 5,593 USD | +0,77 % | +0,043 |
Öl (WTI) | 72,11 USD | +1,36 % | +0,97 |
Uran | 72,90 USD | -2,34 % | -1,75 |
Aluminium | 2.545,77 USD | +0,64 % | +16,26 |
Silber 1 Unze | 29,33 USD | +1,49 % | +0,43 |
Silber 1 Unze Fixing | 29,31 USD | +1,20 % | +0,35 |
Platinum 1 Unze 999/1000 | 911,25 USD | +0,50 % | +4,50 |
Shanghai Gold (USD) | 2.621,10 USD | +0,28 % | +7,20 |
Stahl 20 Tonnen (1000 Kg) North European Hot-Rolled Coil (Argus) | 560,00 EUR | +1,45 % | +8,00 |
Diammon.Phosphate Fertilizer | 245,00 USD | ±0,00 % | ±0,00 |
Sojabohnen Scheffel Beans | 383,40 USD | +1,64 % | +6,20 |
Pork Cutout Index 40'000 Pfunds | 0,922 USD | +0,46 % | +0,004 |
Cobalt Tonnen (1000 Kg) LME (Fastmarkets MB) | 11,00 USD | ±0,00 % | ±0,00 |
Propane (Natural Gas) | 314,00 USD | ±0,00 % | ±0,00 |
Liquefied Natural Fuel NG Freight Route BLNG2g (LNG Fuel)(Baltic) BL1 | 33.667,00 USD | ±0,00 % | ±0,00 |
Liquefied Natural Fuel LNG Freight Route BLNG2g (LNG Fuel)(Baltic) BL2 | 29.333,00 USD | ±0,00 % | ±0,00 |
Liquefied Natural Fuel LNG Freight Route BLNG3g (LNG Fuel)(Baltic) BL3 | 55.333,00 USD | ±0,00 % | ±0,00 |
Freight Route Liquid Petroleum Natural Gas BLPG3 Baltic | 107,49 USD | +0,03 % | +0,03 |
Crude Palmöl USD Malaysian Day 15th Bullet CPV | 994,50 USD | -2,33 % | -23,75 |
Polyvinyl Chloride Liquid Lithium Hydroxide CIF CJK (Fastmarkets) LTH | 9,47 USD | ±0,00 % | ±0,00 |
Heizöl 1 Barrel New York Harbor | 2,317 USD | +0,08 % | +0,002 |
Kohle 5 Tonnen (1000 Kg) Richards Bay Monthly | 106,75 USD | +0,61 % | +0,65 |
ICE (RBOB) Last Benzin Day | 2,009 USD | +1,66 % | +0,033 |
Kupfer | 4,007 USD | -1,67 % | -0,068 |
Weizen 50 Tonnen (1000 Kg) | 2,678 USD | +0,09 % | +0,003 |
Il Viandante 5 Silberunze 155.5175 Gramm 999.9/1000 | 189,63 CHF | -0,39 % | -0,75 |
Il Viandante GoldMünzen 31.1035 Gramm 999.9/1000 | 2.436,93 CHF | +0,84 % | +20,37 |
Liquefied Natural Gas North West Europe Marker (Platts) | 13,94 USD | +3,18 % | +0,43 |
Silber 10 Troy-Unze E-Micro | 28,94 USD | -0,36 % | -0,11 |
Helvetia Goldunze 999.9/1000 | 2.431,60 CHF | +0,84 % | +20,33 |
Helvetia Silberunze 999/1000 | 32,62 CHF | -0,40 % | -0,13 |
Dutch TTF Nat TFN Natural Gas Forward Futures | 48,89 EUR | +2,13 % | +1,02 |
Helvetia 1/5 Goldunze 6.22 Gram 999.9/1000 | 489,28 CHF | +0,84 % | +4,09 |
Polyvinyl Chloride | 10,51 USD | ±0,00 % | ±0,00 |
Cobalt Powder Hydroxide CIF China (Fastmarkets) COH | 6,07 USD | ±0,00 % | ±0,00 |
Milch | 20,31 USD | +8,55 % | +1,60 |
LNG (Baltic) BG2 | 25.333,00 USD | ±0,00 % | ±0,00 |
LNG (Baltic) BG3 | 72.000,00 USD | ±0,00 % | ±0,00 |
LNG (Baltic) BG1 | 39.667,00 USD | ±0,00 % | ±0,00 |
Palmoel | 1.184,62 USD | -0,05 % | -0,63 |
Aktuelles
Kupfer taumelt ins neue Jahr
Kupferpreis durchschlägt wichtige Unterstützung. Das könnte bitter werden
Gold, Kupfer und Öl