Einzelwerte im N Technology EUR PI Index ISIN: SE0004385102 Typ: Index
Alle 33 Einzelwerte im N Technology EUR PI Index
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
33 | Siili Solutions | ±0,00 % |
32 | FormPipe Software | -0,12 % |
31 | B3 Consulting Group | -1,250 % |
30 | Enea | +0,120 % |
29 | Starbreeze (B) | ±0,0000 % |
28 | Softronic (B) | +0,50 % |
27 | Columbus | ±0,000 % |
26 | Digia | ±0,00 % |
25 | Knowit | -0,08 % |
24 | Digitalist Group | -53,3300 % |
23 | Netcompany Group Bearer and/or registered | +0,04 % |
22 | HMS Networks | +0,05 % |
21 | NNIT | ±0,00 % |
20 | IAR Systems Group (B) | ±0,00 % |
19 | SSH Communications Security | ±0,000 % |
18 | RTX | ±0,00 % |
17 | Vitec Software Group (B) | +0,04 % |
16 | Solteq | +0,170 % |
15 | Doro | ±0,000 % |
14 | Net Insight Registered (B) | +1,000 % |
13 | Innofactor | +0,150 % |
12 | Teleste | +0,190 % |
11 | Bittium Corporation | +0,15 % |
10 | Anoto Group | -7,0200 % |
9 | Lime Technologies | +0,08 % |
8 | TietoEVRY | +0,06 % |
7 | CBRAIN | ±0,00 % |
6 | Qt Group | +0,08 % |
5 | Invisio | ±0,00 % |
4 | Telefon L.M.Ericsson (A) | ±0,00 % |
3 | Tobii | +0,1200 % |
2 | Telefon L.M.Ericsson (B) | +0,050 % |
1 | Nokia | +0,050 % |
*Die Rangliste der Werte zum N Technology EUR PI Index wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.