Einzelwerte im OMX Stockholm Technology PI Index ISIN: SE0004383891 Typ: Index
Alle 19 Einzelwerte im OMX Stockholm Technology PI Index
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
1 | Nokia | -1,35 % |
2 | Telefon L.M.Ericsson (B) | -2,14 % |
3 | Tobii | +4,17 % |
4 | Telefon L.M.Ericsson (A) | +0,380 % |
5 | Invisio | +1,19 % |
6 | TietoEVRY | +2,01 % |
7 | Lime Technologies | -0,23 % |
8 | Anoto Group | +26,3200 % |
9 | Net Insight Registered (B) | +0,060 % |
10 | Doro | ±0,000 % |
11 | Vitec Software Group (B) | +1,44 % |
12 | IAR Systems Group (B) | +0,23 % |
13 | HMS Networks | +1,57 % |
14 | Knowit | -0,32 % |
15 | Softronic (B) | -0,250 % |
16 | Starbreeze (B) | ±0,00000 % |
17 | Enea | +0,340 % |
18 | B3 Consulting Group | -0,38 % |
19 | FormPipe Software | -0,45 % |
*Die Rangliste der Werte zum OMX Stockholm Technology PI Index wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.