Cyberkrieg 2.0
Diese Tech-Aktie könnte Ihr Portfolio revolutionieren – und die nächste große Sicherheitslücke schließen
Anzeige
Einzelwerte im OMX Stockholm Basic Materials PI Index ISIN: SE0004383313 Typ: Index
Alle 17 Einzelwerte im OMX Stockholm Basic Materials PI Index
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
1 | Svenska Cellulosa SCA (B) | -0,28 % |
2 | Lundin Mining | -0,080 % |
3 | SSAB Registered (A) | -0,600 % |
4 | Billerud | +0,360 % |
5 | Lundin Gold | +3,21 % |
6 | SSAB Registered (B) | -0,820 % |
7 | Lucara Diamond | -6,330 % |
8 | Hexpol (B) | +0,440 % |
9 | Troax Group Registered (A) | +1,18 % |
10 | Holmen Registered (B) | +0,88 % |
11 | Arctic Paper | -1,320 % |
12 | Svenska Cellulosa SCA (A) Fria | +0,41 % |
13 | BE Group | -1,66 % |
14 | Stora Enso (A) | +0,11 % |
15 | Stora Enso (R) | -1,180 % |
16 | Rottneros | +0,3100 % |
17 | Holmen Registered (A) | -0,14 % |
*Die Rangliste der Werte zum OMX Stockholm Basic Materials PI Index wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.