Technischer Ausbruch:
Diese Kupferaktie ist in den letzten 52 Wochen um 300 % gestiegen!
Anzeige
Einzelwerte im CAC CONSUMER GOODS index ISIN: QS0011017686 Typ: Index
Alle 47 Einzelwerte im CAC CONSUMER GOODS
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
47 | Roche Bobois | ±0,00 % |
46 | Tipiak | -6,02 % |
45 | Groupe J.A.J | +2,3300 % |
44 | AdVini | ±0,00 % |
43 | Jacques Bogart | ±0,00 % |
42 | Unibel | ±0,00 % |
41 | Burelle | ±0,00 % |
40 | Malteries Franco-Belges | ±0,00 % |
39 | Fleury Michon | ±0,00 % |
38 | Bassac | ±0,00 % |
37 | La Chausseria | -0,71 % |
36 | Hexaom | ±0,00 % |
35 | Kaufman et Broad | ±0,00 % |
34 | SMCP | ±0,000 % |
33 | Chargeurs | ±0,00 % |
32 | ST DUPONT | ±0,0000 % |
31 | VRANKEN-POMMERY MONOPOLE | ±0,00 % |
30 | Bigben Interactive | ±0,000 % |
29 | Barbara Bui porteur | +0,70 % |
28 | INTEXA porteur | -3,70 % |
27 | Delta Plus Group | ±0,00 % |
26 | Catana Group | ±0,000 % |
25 | Marie Brizard Wine and Spirits | ±0,00 % |
24 | Interparfums | ±0,00 % |
23 | Abeo | ±0,00 % |
22 | NACON SASU | ±0,000 % |
21 | Maisons du Monde | ±0,000 % |
20 | BIC(Societe) | ±0,00 % |
19 | Laurent Perrier | ±0,00 % |
18 | Savencia | ±0,00 % |
17 | Beneteau | ±0,000 % |
16 | Remy Cointreau | ±0,00 % |
15 | Bonduelle SCA | ±0,00 % |
14 | Plastic Omnium | ±0,00 % |
13 | Trigano | ±0,00 % |
12 | Christian Dior | ±0,00 % |
11 | Akwel | ±0,000 % |
10 | Forvia | ±0,000 % |
9 | Pernod Ricard | ±0,00 % |
8 | Valeo | ±0,000 % |
7 | Hermes International | ±0,00 % |
6 | L'Oreal | ±0,00 % |
*Die Rangliste der Werte zum CAC CONSUMER GOODS Index wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.