Das Geld flieht:
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch – und er hat gerade erst begonnen
Anzeige
Einzelwerte im CAC MID 60 index ISIN: QS0010989117 Typ: Index
Alle 48 Einzelwerte im CAC MID 60
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | Eutelsat Communications | -2,170 % |
| 2 | Rubis SCA | -1,08 % |
| 3 | Remy Cointreau | -0,67 % |
| 4 | SPIE | -2,05 % |
| 5 | Amundi | ±0,00 % |
| 6 | Eramet | +2,98 % |
| 7 | DBV Technologies | -23,070 % |
| 8 | Nexans | -2,63 % |
| 9 | Aperam | -1,74 % |
| 10 | Aeroports de Paris ADP | -0,62 % |
| 11 | Korian | -0,360 % |
| 12 | Soitec and/or | -2,85 % |
| 13 | Ste Virbac | +0,14 % |
| 14 | Euronext | -0,20 % |
| 15 | Sartorius Stedim Biotech | -2,71 % |
| 16 | Verallia SASU | -2,85 % |
| 17 | Gaztransport et technigaz | -2,21 % |
| 18 | Icade | -1,19 % |
| 19 | Maisons du Monde | -0,050 % |
| 20 | Quadient | -1,24 % |
| 21 | Imerys | -0,30 % |
| 22 | Eurazeo | -2,07 % |
| 23 | La Francaise des Jeux | -0,34 % |
| 24 | Ipsos | -2,60 % |
| 25 | Rexel | -2,25 % |
| 26 | Sopra Steria Group | +0,49 % |
| 27 | Nexity Cat(A) | -0,730 % |
| 28 | Elis | -0,43 % |
| 29 | Alten | -0,79 % |
| 30 | Plastic Omnium | -2,12 % |
| 31 | ALD | +0,93 % |
| 32 | Coface | +0,65 % |
| 33 | Television Francaise 1 TF1 | +1,060 % |
| 34 | Metropole Television | -0,25 % |
| 35 | Covivio | -0,87 % |
| 36 | BIC(Societe) | +0,97 % |
| 37 | Mercialys | -0,95 % |
| 38 | Trigano | -1,07 % |
| 39 | bioMerieux | +0,88 % |
| 40 | Ipsen | -0,87 % |
| 41 | Lagardere | -0,86 % |
| 42 | Fnac Darty | -0,26 % |
*Die Rangliste der Werte zum CAC MID 60 Index wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.