Cyberkrieg 2.0
Diese Tech-Aktie könnte Ihr Portfolio revolutionieren – und die nächste große Sicherheitslücke schließen
Anzeige
Einzelwerte im Nikkei 225 index WKN: CG3AA4 ISIN: JP9010C00002 Typ: Index
Alle 223 Einzelwerte im Nikkei 225
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
97 | LY Corporation | +1,98 % |
96 | ALPS ALPINE | +1,05 % |
95 | Kirin Holdings | -1,50 % |
94 | Sumitomo Metal Mining | -1,66 % |
93 | Denso | -1,25 % |
92 | Resonac Holdings Corporation | +5,08 % |
91 | Astellas Pharma | +0,160 % |
90 | Bridgestone | +0,86 % |
89 | KONAMI HOLDINGS | +2,81 % |
88 | AEON | -0,45 % |
87 | Kawasaki Kisen | -0,94 % |
86 | Kobe Seikosho | +1,17 % |
85 | Haseko Corporation | +2,98 % |
84 | SCREEN Holdings | +0,39 % |
83 | Seven & i Holdings | -0,49 % |
82 | Konica Minolta | +3,240 % |
81 | Ricoh | +2,51 % |
80 | Kao | -0,41 % |
79 | Hino Jidosha | +0,79 % |
78 | HOYA | -0,15 % |
77 | Yamaha | +0,850 % |
76 | Chugai Seiyaku | -0,84 % |
75 | DIC | +0,25 % |
74 | Kikkoman | -0,95 % |
73 | Chubu Electric Power | +0,74 % |
72 | Shiseido | -0,31 % |
71 | Kubota | +0,93 % |
70 | Ajinomoto | +0,85 % |
69 | Fast Retailing | +0,30 % |
68 | GS Yuasa | +1,17 % |
67 | Toray | -0,530 % |
66 | Tokuyama | +5,59 % |
65 | Trend Micro | +3,36 % |
64 | Suzuki | -1,93 % |
63 | Sumitomo Shoji | +2,47 % |
62 | Olympus | +0,02 % |
61 | Asahi Kasei | +0,35 % |
60 | Asahi Group Holdings | -0,280 % |
59 | Mizuho Financial Group | -0,62 % |
58 | Isuzu Jidosha | +2,85 % |
57 | Kyocera | -0,10 % |
56 | Fujitsu | +1,27 % |
*Die Rangliste der Werte zum Nikkei 225 Index wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.