Aufgepasst!:
Ab jetzt dynaCERT statt Bitcoin oder NVIDIA?
Anzeige
Einzelwerte im OMX Helsinki Benchmark Cap GI index ISIN: FI0008902291 Typ: Index
Alle 38 Einzelwerte im OMX Helsinki Benchmark Cap GI
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
1 | Nokia | +0,920 % |
2 | Neste | +0,93 % |
3 | Fortum | +1,62 % |
4 | UPM-Kymmene | +1,21 % |
5 | Kone Registered (B) | -1,47 % |
6 | Stora Enso (R) | +2,38 % |
7 | Nordea Bank Abp | +0,12 % |
8 | Outokumpu | +0,560 % |
9 | Valmet | +1,42 % |
10 | Nokian Renkaat | +0,600 % |
11 | Telia Company | -0,200 % |
12 | Waertsilae Oyi Abp | +0,41 % |
13 | Konecranes | +1,26 % |
14 | Huhtamaki | +0,60 % |
15 | Metso Outotec | +1,500 % |
16 | Orion (B) | +0,76 % |
17 | Fiskars Abp | +0,79 % |
18 | Metsa Board Registered (B) | +1,390 % |
19 | Kesko (B) | +0,31 % |
20 | Elisa Oyi (A) | -0,23 % |
21 | TietoEVRY | +0,92 % |
22 | Kemira | +0,87 % |
23 | Sanoma | +0,430 % |
24 | YIT | +1,950 % |
25 | Marimekko Oy | +0,52 % |
26 | Raisio Registered (V) | +0,240 % |
27 | Anora Group | +0,260 % |
28 | Revenio Group | +0,52 % |
29 | Citycon | +0,530 % |
30 | Olvi Registered (A) | +0,18 % |
31 | Kojamo | +1,440 % |
32 | Orion (A) | +2,61 % |
33 | Alma Media 2-Registered form | -0,44 % |
34 | Enento Group | -0,84 % |
35 | CapMan Registered (B) | +0,230 % |
36 | HKScan Registered (A) | -0,130 % |
37 | Kesko (A) | +0,52 % |
38 | Viking Line Abp | +0,25 % |
*Die Rangliste der Werte zum OMX Helsinki Benchmark Cap GI Index wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.