Einzelwerte im STOXX Europe 600 USD (Price) index, SXXL WKN: 965904 ISIN: EU0009659044 Kürzel: SXXL Typ: Index
Alle 501 Einzelwerte im STOXX Europe 600 USD (Price)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
333 | Phoenix Group Holdings | -2,09 % |
332 | Unite Group | +0,24 % |
331 | GN Store Nord | +0,80 % |
330 | Amundi | +0,33 % |
329 | M&G | -2,64 % |
328 | Smith & Nephew | -0,41 % |
327 | Swedbank Shs(A) | +0,32 % |
326 | Helvetia Holding | +1,11 % |
325 | Flutter Entertainment | +1,74 % |
324 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | +0,39 % |
323 | Halma | +3,69 % |
322 | Euronext | +0,57 % |
321 | TechnipFMC | +3,89 % |
320 | Nokian Renkaat | -0,120 % |
319 | Antofagasta | -1,23 % |
318 | Securitas Shs(B) | -10,96 % |
317 | Akzo Nobel | -0,43 % |
316 | Randstad | -0,89 % |
315 | Proximus | +0,69 % |
314 | Pearson | +0,73 % |
313 | LEGRAND | +0,36 % |
312 | CRH | -0,23 % |
311 | Lundin Energy | +3,48000 % |
310 | Publicis Groupe | +0,86 % |
309 | Kerry Group (A) | -1,20 % |
308 | Valmet | -0,53 % |
307 | TEMENOS | -1,24 % |
306 | Flughafen Zuerich | -0,05 % |
305 | NN Group | +0,07 % |
304 | Vistry Group | -0,49 % |
303 | Solvay | -0,78 % |
302 | Essity Registered (B) | -0,78 % |
301 | Whitbread | +0,06 % |
300 | Rubis SCA | +0,39 % |
299 | London Stock Exchange Group | +0,58 % |
298 | Covivio | -1,02 % |
297 | Aker BP | +4,56 % |
296 | Alfa Laval | +2,02 % |
295 | Partners Group Holding | +0,14 % |
294 | Ashtead Group | +0,22 % |
293 | Acciona | +0,82 % |
292 | Sodexo | -0,46 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe 600 USD (Price) Index (SXXL) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.