Hot Stock
Microsofts, Googles und Amazons nukleares Wettrennen macht diese Uranaktie zu einem Muss!
Anzeige
Einzelwerte im STOXX Europe 600 EUR (Net Return) index, SXXR WKN: 965821 ISIN: EU0009658210 Kürzel: SXXR Typ: Index
Alle 496 Einzelwerte im STOXX Europe 600 EUR (Net Return)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
295 | Covivio | +0,19 % |
296 | London Stock Exchange Group | ±0,00 % |
297 | Rubis SCA | +0,09 % |
298 | Whitbread | ±0,00 % |
299 | Essity Registered (B) | ±0,00 % |
300 | Solvay | +0,13 % |
301 | NN Group | +0,04 % |
302 | Vistry Group | ±0,000 % |
303 | Valmet | ±0,00 % |
304 | Flughafen Zuerich | ±0,00 % |
305 | TEMENOS | +0,04 % |
306 | Kerry Group (A) | ±0,00 % |
307 | Publicis Groupe | +0,15 % |
308 | Lundin Energy | ±0,0000 % |
309 | CRH | +0,11 % |
310 | LEGRAND | +0,12 % |
311 | Pearson | ±0,00 % |
312 | Proximus | +0,150 % |
313 | Randstad | +0,12 % |
314 | Akzo Nobel | +0,11 % |
315 | Securitas Shs(B) | ±0,00 % |
316 | Antofagasta | ±0,00 % |
317 | Nokian Renkaat | ±0,000 % |
318 | TechnipFMC | ±0,00 % |
319 | Euronext | +0,09 % |
320 | Halma | ±0,00 % |
321 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | +0,14 % |
322 | Helvetia Holding | +0,06 % |
323 | Flutter Entertainment | ±0,00 % |
324 | Swedbank Shs(A) | ±0,00 % |
325 | Smith & Nephew | ±0,00 % |
326 | Amundi | +0,07 % |
327 | GN Store Nord | ±0,00 % |
328 | Unite Group | ±0,00 % |
329 | Phoenix Group Holdings | ±0,000 % |
330 | Capita | ±0,00000 % |
331 | Sandvik | ±0,00 % |
332 | Remy Cointreau | +0,09 % |
333 | Rentokil Initial | ±0,00 % |
334 | Telia Company | ±0,000 % |
335 | Arkema | +0,13 % |
336 | Standard Chartered | ±0,00 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe 600 EUR (Net Return) Index (SXXR) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.