Einzelwerte im Mid Cap-Dax Kursindex index, MKDX WKN: 846753 ISIN: DE0008467531 Kürzel: MKDX Typ: Index
Alle 49 Einzelwerte im Mid Cap-Dax Kursindex
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
1 | Evotec | +0,120 % |
2 | Deutsche Lufthansa | +0,060 % |
3 | Nordex | +0,09 % |
4 | AIXTRON | +0,07 % |
5 | ThyssenKrupp | +0,100 % |
6 | K+S | +0,05 % |
7 | TeamViewer | +0,240 % |
8 | HelloFresh | +0,10 % |
9 | SILTRONIC AG | +0,18 % |
10 | Redcare Pharmacy | +0,07 % |
11 | freenet | +0,04 % |
12 | TUI | +0,170 % |
13 | Fraport | +0,09 % |
14 | Hugo Boss | +0,12 % |
15 | HENSOLDT | +0,09 % |
16 | ENCAVIS | +0,06 % |
17 | Delivery Hero | +0,11 % |
18 | PUMA | +0,09 % |
19 | Aroundtown | +0,070 % |
20 | Wacker Chemie | +0,09 % |
21 | Hochtief | +0,08 % |
22 | Fresenius Medical Care | +0,05 % |
23 | Carl Zeiss Meditec | +0,09 % |
24 | Bechtle | +0,07 % |
25 | Nemetschek | +0,05 % |
26 | United Internet | +0,07 % |
27 | Evonik Industries | +0,03 % |
28 | Jenoptik | +0,04 % |
29 | Lanxess | +0,09 % |
30 | Aurubis | +0,06 % |
31 | RTL Group | ±0,00 % |
32 | Kion Group | +0,08 % |
33 | Bilfinger | ±0,00 % |
34 | Stroeer | +0,09 % |
35 | CTS Eventim | +0,09 % |
36 | Jungheinrich | +0,08 % |
37 | TAG Immobilien | +0,21 % |
38 | KRONES | ±0,00 % |
39 | Talanx | +0,13 % |
40 | HELLA | ±0,00 % |
41 | Rational | +0,03 % |
42 | Gerresheimer | +0,07 % |
*Die Rangliste der Werte zum Mid Cap-Dax Kursindex Index (MKDX) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.