Einzelwerte im PRIME All share-Index (Price-Index), PXAK WKN: 720333 ISIN: DE0007203333 Kürzel: PXAK Typ: Index
Alle 276 Einzelwerte im PRIME All share-Index (Price-Index)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
234 | SURTECO GROUP | -0,51 % |
233 | HomeToGo | -1,600 % |
232 | IONOS Group | -4,69 % |
231 | NEXUS | +0,29 % |
230 | Vita 34 | -0,98 % |
229 | Uniper | -1,10 % |
228 | DFV Deutsche Familienversicherung | ±0,000 % |
227 | Allane | +1,01 % |
226 | KSB | -0,77 % |
225 | Gateway Real Estate | -3,180 % |
224 | Softing | -0,85 % |
223 | ecotel communication | -0,36 % |
222 | Francotyp-Postalia Holding | -6,75 % |
221 | Bastei Luebbe | -1,50 % |
220 | Hawesko Holding | -0,21 % |
219 | Grand City Properties | +0,57 % |
218 | METRO Pref Bearer | -0,480 % |
217 | Ad Pepper Media International | +1,20 % |
216 | All for One Group | -0,88 % |
215 | H&R | +0,150 % |
214 | MAX Automation | +1,04 % |
213 | Vitesco Technologies Group | -2,02 % |
212 | Vossloh | +0,94 % |
211 | Biotest | -0,92 % |
210 | Syzygy | +1,75 % |
209 | FORTEC Elektronik | +3,52 % |
208 | Befesa | +4,42 % |
207 | KWS SAAT | -0,66 % |
206 | JOST Werke | +0,73 % |
205 | Instone Real Estate Group | +4,290 % |
204 | Wuestenrot & Wuerttembergische | +0,25 % |
203 | Delticom | ±0,00 % |
202 | Cenit | ±0,000 % |
201 | Scout24 | +2,12 % |
200 | KSB Vz. | ±0,00 % |
199 | Cherry | -0,8100 % |
198 | CEWE Stiftung | +1,22 % |
197 | Viscom | +3,380 % |
196 | Dr.Hoenle | -1,05 % |
195 | Basler | +1,420 % |
194 | tonies Registered (A) | +6,17 % |
193 | GESCO | ±0,00 % |
*Die Rangliste der Werte zum PRIME All share-Index (Price-Index) (PXAK) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.