Einzelwerte im STOXX Europe Total Market EUR (Price) index, FHBD WKN: 617035 ISIN: CH0009119717 Kürzel: FHBD Typ: Index
Alle 1141 Einzelwerte im STOXX Europe Total Market EUR (Price)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
253 | Logitech International | +1,74 % |
254 | Ferrexpo | -5,140 % |
255 | Schneider Electric | +2,08 % |
256 | Neste | +1,97 % |
257 | Signify | -5,70 % |
258 | Inditex | +0,48 % |
259 | SalMar | +0,64 % |
260 | Bakkafrost P/F | +1,13 % |
261 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | -0,75 % |
262 | Givaudan | +1,93 % |
263 | Idorsia | -5,59 % |
264 | Fortum | +2,95 % |
265 | Yara International | -1,08 % |
266 | Legal & General Group | +0,840 % |
267 | Dufry | +0,14 % |
268 | Petrofac | -2,8100 % |
269 | National Grid | +6,18 % |
270 | EVN | +2,03 % |
271 | Vivendi | -1,190 % |
272 | DO & CO | -2,03 % |
273 | Carrefour | -1,68 % |
274 | Heineken | -0,45 % |
275 | ACEA | +2,36 % |
276 | Tobii | -4,9800 % |
277 | Koninklijke Ahold Delhaize | -1,04 % |
278 | SAFRAN | -0,54 % |
279 | Persimmon | -6,56 % |
280 | UPM-Kymmene | +0,99 % |
281 | Centrica | +0,810 % |
282 | Compagnie de Saint-Gobain | +0,14 % |
283 | ALTAREA | -0,41 % |
284 | Forvia | -1,330 % |
285 | Neoen | +0,05 % |
286 | Enagas | -0,51 % |
287 | Mayr-Melnhof Karton | -1,05 % |
288 | Assicurazioni Generali | +0,60 % |
289 | Sika | +3,64 % |
290 | Taylor Wimpey | +5,510 % |
291 | Pandora | +0,66 % |
292 | Agrana Beteiligungs | +0,68 % |
293 | A.P. Møller - Mærsk (A) | -3,31 % |
294 | Palfinger | -1,17 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Total Market EUR (Price) Index (FHBD) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.