Einzelwerte im EURO STOXX Total Market EUR (Net Return) index, FHBB WKN: 617033 ISIN: CH0009119642 Kürzel: FHBB Typ: Index
Alle 535 Einzelwerte im EURO STOXX Total Market EUR (Net Return)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
85 | Jenoptik | ±0,00 % |
86 | Deutsche Wohnen | -0,87 % |
87 | Adyen Parts Sociales | +4,20 % |
88 | Sixt Vz | -1,10 % |
89 | Lanxess | +0,21 % |
90 | Aurubis | -3,40 % |
91 | DWS Group | -0,10 % |
92 | RTL Group | -0,72 % |
93 | HYPOPORT | -0,28 % |
94 | Kion Group | -2,89 % |
95 | Bilfinger | +0,45 % |
96 | Beiersdorf | +0,37 % |
97 | Hannover Rueck | +2,21 % |
98 | Stroeer | -1,17 % |
99 | Duerr | -1,19 % |
100 | Fielmann | -0,63 % |
101 | CTS Eventim | -9,08 % |
102 | Umicore | -1,59 % |
103 | Symrise | +0,82 % |
104 | Jungheinrich | +1,85 % |
105 | Rocket Internet | +0,70 % |
106 | Deutsche Euroshop | -0,57 % |
107 | Raiffeisen Bank International | -0,17 % |
108 | TAG Immobilien | -1,51 % |
109 | Alstom | +2,63 % |
110 | Ryanair Holdings | -0,89 % |
111 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | -5,76 % |
112 | Wacker Neuson | +1,83 % |
113 | FACC | -0,080 % |
114 | AXA | -0,17 % |
115 | Renault | +0,37 % |
116 | KRONES | +1,76 % |
117 | Air Liquide | -0,47 % |
118 | ADLER Group | +2,040 % |
119 | HELLA | -0,12 % |
120 | Talanx | +0,87 % |
121 | Telefonica | +5,460 % |
122 | zooplus | +0,83 % |
123 | Anheuser-Busch InBev | -1,06 % |
124 | Lenzing | -18,94 % |
125 | Rational | +1,85 % |
126 | Software | -58,23 % |
*Die Rangliste der Werte zum EURO STOXX Total Market EUR (Net Return) Index (FHBB) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.