Anzeige
++++++ Antimon-Boom beschleunigt sich nach Trumps Dekret – Wird Global Tactical der nächste Highflyer im Markt für kritische Mineralien?! ++++++
Einzelwerte im EURO STOXX Total Market USD (Price) index, FHBA WKN: 617032 ISIN: CH0009119469 Kürzel: FHBA Typ: Index
Alle 530 Einzelwerte im EURO STOXX Total Market USD (Price)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
211 | HELLA | -0,79 % |
212 | ORANGE | -0,30 % |
213 | Proximus | -0,110 % |
214 | KWS SAAT | +0,28 % |
215 | Instone Real Estate Group | -0,44 % |
216 | Fortum | -0,30 % |
217 | Rocket Internet | -0,66 % |
218 | DO & CO | -1,20 % |
219 | New Work | ±0,00 % |
220 | Forvia | +6,050 % |
221 | Anheuser-Busch InBev | +0,76 % |
222 | VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe | +0,25 % |
223 | Teleperformance | +0,09 % |
224 | Prosus Registered (N) | +0,62 % |
225 | Remy Cointreau | +1,38 % |
226 | Icade | +1,02 % |
227 | Metso Outotec | +1,15 % |
228 | Korian | +2,740 % |
229 | Amundi | +0,04 % |
230 | Ryanair Holdings | +1,57 % |
231 | Heineken | +0,78 % |
232 | BE Semiconductor Industries | +1,24 % |
233 | Sodexo | +0,27 % |
234 | Signify | +0,99 % |
235 | Just Eat Takeaway.com | -0,02 % |
236 | Euronext | +0,26 % |
237 | Outokumpu | +0,22 % |
238 | CTT-Correios de Portugal | -0,35 % |
239 | Banco BPM | +1,280 % |
240 | zooplus | -0,80 % |
241 | DANONE | +1,12 % |
242 | Iren | -0,040 % |
243 | Television Francaise 1 TF1 | +0,490 % |
244 | Mayr-Melnhof Karton | +2,53 % |
245 | Mercialys | +1,05 % |
246 | Telefonica | +0,440 % |
247 | Moncler | -3,54 % |
248 | ASM International | +1,27 % |
249 | Neoen | +2,05 % |
250 | Capgemini | +1,36 % |
251 | Valeo | +0,740 % |
252 | Arkema | +0,58 % |
*Die Rangliste der Werte zum EURO STOXX Total Market USD (Price) Index (FHBA) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.