Indizes mit Kion Group WKN: KGX888 ISIN: DE000KGX8881 Kürzel: KGX Industrie: Spezialmaschinenbau Seite: 2
Wichtige Indizes für die Kion Group Aktie.
Rank | Index | Perf. |
---|---|---|
21 | STOXX Europe Total Mrkt IndGoods & Services EUR (Net Return) Index | +0,77 % |
20 | STOXX Europe Total Market USD (Price) Index | +0,29 % |
19 | EURO STOXX USD (Price) Index | +0,33 % |
18 | STOXX Europe Small 200 USD (Price) Index | -0,01 % |
17 | DAXsector Industrial (TR) EUR (Performance Index) | +0,69 % |
16 | STOXX Europe Total Mrkt IndGoods & Services EUR (Price) Index | +0,76 % |
15 | DAXsupersector Industrials Index (Kurs-Index) | +0,55 % |
14 | STOXX Europe Total Market USD (Net Return) Index | +0,31 % |
13 | CLASSIC All Share (Performance Index) | +0,59 % |
12 | HDAX (Kurs Index) | +0,57 % |
11 | EURO STOXX EUR (Net Return) Index | +0,42 % |
10 | STOXX Europe 600 USD (Price) Index | +0,32 % |
9 | CLASSIC All Share (Price Index) | +0,59 % |
8 | PRIME All share-Index (Price-Index) | +0,62 % |
7 | Mid Cap-Dax Kursindex Index | -0,52 % |
6 | CDAX (Kurs-Index) | +0,58 % |
5 | PRIME All Share Index | +0,62 % |
4 | MSCI World Index | +1,21 % |
3 | HDAX Index | +0,57 % |
2 | CDAX Index | +0,58 % |
1 | MDAX Index | -0,78 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Kion Group Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.