Indizes mit Wild Bunch WKN: A2TSU2 ISIN: DE000A2TSU21 Kürzel: WBAH Medien, Unterhaltung und Freizeit: Entertainment und Dienstleistungen
Wichtige Indizes für die Wild Bunch Aktie.
Rank | Index | Perf. |
---|---|---|
1 | CDAX Index | -0,30 % |
2 | CDAX (Kurs-Index) | -0,30 % |
3 | General All-Share Index (Performance-Index) | -0,23 % |
4 | General All-Share Index (Kurs-Index) | -0,23 % |
5 | DAXsubsector All Movies & Entertainment Index (Kurs-Index) | -0,45 % |
6 | DAXsubsector All Movies & Entertainment Index (Performance-Index) | -0,45 % |
7 | DAXsector All Media Index (Kurs-Index) | -0,75 % |
8 | DAXsector All Media Index (Performance-Index) | -0,75 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Wild Bunch Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.