Indizes mit Serviceware WKN: A2G8X3 ISIN: DE000A2G8X31 Kürzel: SJJ Software: Spezialsoftware
Wichtige Indizes für die Serviceware Aktie.
Rank | Index | Perf. |
---|---|---|
18 | DAXsubsector All Software Index (Performance-Index) | -0,12 % |
17 | DAXsector All Software Index (Kurs-Index) | -0,12 % |
16 | DAXsupersector Information Technology Index (Performance-Index) | -0,30 % |
15 | DAXsector All Software Index (Performance-Index) | -0,12 % |
14 | DAXsubsector All Software Index (Kurs-Index) | -0,12 % |
13 | DAXsubsector Software (TR) EUR (Performance Index) | -0,12 % |
12 | DAXsubsector Software (PR) EUR (Preis Index) | -0,12 % |
11 | GEX (Price Index) | +0,33 % |
10 | Technology All-Share Index (Price-Index) | -0,48 % |
9 | DAXsector Software (PR) EUR (Preis Index) | -0,12 % |
8 | GEX (Total Return Index) | +0,33 % |
7 | DAXsector Software (TR) EUR (Performance Index) | -0,12 % |
6 | DAXsupersector Information Technology Index (Kurs-Index) | -0,30 % |
5 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -0,34 % |
4 | CDAX (Kurs-Index) | -0,30 % |
3 | Technology All Share Index | -0,48 % |
2 | PRIME All Share Index | -0,34 % |
1 | CDAX Index | -0,30 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Serviceware Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.