Anzeige
+++Hackerangriff auf Destatis - Wird diese KI-Cybersecurity solche Angriffe künftig verhindern?+++
Indizes mit Friedrich Vorwerk Group WKN: A255F1 ISIN: DE000A255F11 Kürzel: VH2 Versorger: Energieversorger
Wichtige Indizes für die Friedrich Vorwerk Group Aktie.
Rank | Index | Perf. |
---|---|---|
1 | CDAX Index | +0,58 % |
2 | PRIME All Share Index | +0,62 % |
3 | CDAX (Kurs-Index) | +0,58 % |
4 | PRIME All share-Index (Price-Index) | +0,62 % |
5 | CLASSIC All Share (Price Index) | +0,59 % |
6 | CLASSIC All Share (Performance Index) | +0,59 % |
7 | DAXsupersector Industrials Index (Kurs-Index) | +0,55 % |
8 | DAXsector Industrial (TR) EUR (Performance Index) | +0,69 % |
9 | DAXsector Industrial (PR) EUR (Preis Index) | +0,69 % |
10 | DAXsubsector Industrial Products & Services (TR)EUR (Performance Index) | -0,60 % |
11 | DAXsector All Industrial Index (Performance-Index) | +0,69 % |
12 | DAXsubsector Industrial Products & Services (PR)EUR (Preis Index) | -0,60 % |
13 | DAXsubsector All Industrial Products & Services (Kurs-Index) | -0,57 % |
14 | DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index) | +0,68 % |
15 | DAXsupersector Industrials Index (Performance-Index) | +0,55 % |
16 | DAXsubsector All Industrial Products & Services (Performance-Index) | -0,58 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Friedrich Vorwerk Group Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.