Technischer Ausbruch:
Diese Kupferaktie ist in den letzten 52 Wochen um 300 % gestiegen!
Anzeige
Indizes mit Singulus Technologies WKN: A1681X ISIN: DE000A1681X5 Kürzel: SNG Industrie: Spezialmaschinenbau
Wichtige Indizes für die Singulus Technologies Aktie.
Rank | Index | Perf. |
---|---|---|
1 | CDAX Index | +0,85 % |
2 | PRIME All Share Index | +0,88 % |
3 | Technology All Share Index | +0,85 % |
4 | CDAX (Kurs-Index) | +0,85 % |
5 | PRIME All share-Index (Price-Index) | +0,88 % |
6 | DAXsupersector Industrials Index (Kurs-Index) | +1,10 % |
7 | DAXsector Industrial (TR) EUR (Performance Index) | +1,16 % |
8 | Technology All-Share Index (Price-Index) | +0,85 % |
9 | DAXsector Industrial (PR) EUR (Preis Index) | +1,16 % |
10 | DAXsubsector Advanced Industrial Equipment (PR) EUR (Preis Index) | +0,16 % |
11 | DAXsubsector Advanced Industrial Equipment (TR) EUR (Performance Index) | +0,16 % |
12 | DAXsector All Industrial Index (Performance-Index) | +1,16 % |
13 | DAXsector All Industrial Index (Kurs-Index) | +1,16 % |
14 | DAXsupersector Industrials Index (Performance-Index) | +1,10 % |
15 | DAXsubsector All Advanced Industrial Equipment Index (Kurs-Index) | +0,08 % |
16 | DAXsubsector All Advanced Industrial Equipment I (Performance-Index) | +0,08 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Singulus Technologies Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.