Indizes mit First Sensor WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 Kürzel: SIS Technologie: Halbleiterindustrie
Wichtige Indizes für die First Sensor Aktie.
Rank | Index | Perf. |
---|---|---|
16 | DAXsubsector All Semiconductors Index (Performance-Index) | +1,73 % |
15 | DAXsector All Technology Index (Performance-Index) | +1,80 % |
14 | DAXsector All Technology Index (Kurs-Index) | +1,81 % |
13 | DAXsupersector Information Technology Index (Performance-Index) | +3,27 % |
12 | DAXsubsector All Semiconductors Index (Kurs-Index) | +1,74 % |
11 | DAXsubsector Semiconductors (TR) EUR (Performance Index) | +1,73 % |
10 | DAXsubsector Semiconductors (PR) EUR (Preis Index) | +1,73 % |
9 | DAXsector Technology (PR) EUR (Preis Index) | +1,83 % |
8 | Technology All-Share Index (Price-Index) | +2,35 % |
7 | DAXsector Technology (TR) EUR (Performance Index) | +1,83 % |
6 | DAXsupersector Information Technology Index (Kurs-Index) | +3,27 % |
5 | PRIME All share-Index (Price-Index) | +1,62 % |
4 | CDAX (Kurs-Index) | +1,62 % |
3 | Technology All Share Index | +2,35 % |
2 | PRIME All Share Index | +1,62 % |
1 | CDAX Index | +1,62 % |
*Die Rangliste der Indizes zur First Sensor Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.