Indizes mit Draegerwerk WKN: 555060 ISIN: DE0005550602 Kürzel: DRW8 Gesundheitswesen: Medizinische Ausrüstung
Wichtige Indizes für die Draegerwerk Aktie.
Rank | Index | Perf. |
---|---|---|
1 | CDAX Index | -0,30 % |
2 | PRIME All Share Index | -0,34 % |
3 | Technology All Share Index | -0,48 % |
4 | CDAX (Kurs-Index) | -0,30 % |
5 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -0,34 % |
6 | DAXsupersector Pharma & Healthcare Index (Kurs-Index) | -0,34 % |
7 | DAXsector Pharma & Healthcare (TR) EUR (Performance Index) | -0,34 % |
8 | DAXsubsector Medical Technology (PR) EUR (Preis Index) | -0,56 % |
9 | Technology All-Share Index (Price-Index) | -0,48 % |
10 | DAXsector Pharma & Healthcare (PR) EUR (Preis Index) | -0,34 % |
11 | DAXsubsector Medical Technology (TR) EUR (Performance Index) | -0,56 % |
12 | DAXsector All Pharma & Healthcare Index (Kurs-Index) | -0,34 % |
13 | DAXsector All Pharma & Healthcare Index (Performance-Index) | -0,34 % |
14 | DAXsupersector Pharma & Healthcare Index (Performance-Index) | -0,34 % |
15 | DAXsubsector All Medical Technology Index (Kurs-Index) | -0,56 % |
16 | DAXsubsector All Medical Technology Index (Performance-Index) | -0,55 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Draegerwerk Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.