Indizes mit Borussia Dortmund WKN: 549309 ISIN: DE0005493092 Kürzel: BVB Medien, Unterhaltung und Freizeit: Sport und Glückspiel
Wichtige Indizes für die Borussia Dortmund Aktie.
Rank | Index | Perf. |
---|---|---|
1 | CDAX Index | +2,85 % |
2 | PRIME All Share Index | +2,87 % |
3 | CDAX (Kurs-Index) | +2,85 % |
4 | SDAX Index | +3,14 % |
5 | PRIME All share-Index (Price-Index) | +2,87 % |
6 | CLASSIC All Share (Price Index) | +3,06 % |
7 | CLASSIC All Share (Performance Index) | +3,06 % |
8 | DAXsector All Media Index (Kurs-Index) | +3,02 % |
9 | SDAX (Kurs-Index) | +3,00 % |
11 | DAXsubsector All Movies & Entertainment Index (Performance-Index) | +3,29 % |
10 | DAXsubsector All Movies & Entertainment Index (Kurs-Index) | +3,28 % |
12 | DAXsector Media (TR) EUR (Performance Index) | +3,03 % |
13 | DAXsupersector Consumer Services Index (Kurs-Index) | +3,66 % |
14 | DAXsector Media (PR) EUR (Preis Index) | +3,03 % |
15 | DAXsupersector Consumer Services Index (Performance-Index) | +3,65 % |
16 | DAXsector All Media Index (Performance-Index) | +3,02 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Borussia Dortmund Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.