Indizes mit United Labels WKN: 548956 ISIN: DE0005489561 Kürzel: ULC Medien, Unterhaltung und Freizeit: Entertainment und Dienstleistungen
Wichtige Indizes für die United Labels Aktie.
Rank | Index | Perf. |
---|---|---|
1 | CDAX Index | +0,58 % |
2 | PRIME All Share Index | +0,62 % |
3 | CDAX (Kurs-Index) | +0,58 % |
4 | PRIME All share-Index (Price-Index) | +0,62 % |
5 | CLASSIC All Share (Price Index) | +0,59 % |
6 | CLASSIC All Share (Performance Index) | +0,59 % |
7 | DAXsector Retail (PR) EUR (Preis Index) | -0,26 % |
8 | DAXsector Retail (TR) EUR (Performance Index) | -0,27 % |
9 | DAXsubsector Retail Specialty (TR) EUR (Performance Index) | -0,24 % |
10 | DAXsector All Retail Index (Performance-Index) | -0,26 % |
11 | DAXsubsector All Retail Specialty Index (Kurs-Index) | -0,21 % |
12 | DAXsubsector Retail Specialty (PR) EUR (Preis Index) | -0,24 % |
13 | DAXsupersector Consumer Services Index (Kurs-Index) | -1,32 % |
14 | DAXsupersector Consumer Services Index (Performance-Index) | -1,31 % |
15 | DAXsector All Retail Index (Kurs-Index) | -0,27 % |
16 | DAXsubsector All Retail Specialty Index (Performance-Index) | -0,21 % |
*Die Rangliste der Indizes zur United Labels Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.