Indizes mit q.beyond WKN: 513700 ISIN: DE0005137004 Kürzel: QBY Telekommunikation: Telekommunikationsausrüster
Wichtige Indizes für die q.beyond Aktie.
Rank | Index | Perf. |
---|---|---|
1 | CDAX Index | -0,06 % |
2 | PRIME All Share Index | -0,04 % |
3 | Technology All Share Index | +0,31 % |
4 | CDAX (Kurs-Index) | -0,06 % |
5 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -0,04 % |
6 | DAXsupersector Information Technology Index (Kurs-Index) | +0,75 % |
7 | DAXsector Software (TR) EUR (Performance Index) | +0,50 % |
8 | DAXsector Software (PR) EUR (Preis Index) | +0,50 % |
9 | Technology All-Share Index (Price-Index) | +0,31 % |
10 | DAXsector All Software Index (Performance-Index) | +0,49 % |
11 | DAXsupersector Information Technology Index (Performance-Index) | +0,75 % |
12 | DAXsubsector IT-Services (PR) EUR (Preis Index) | +0,58 % |
13 | DAXsector All Software Index (Kurs-Index) | +0,49 % |
14 | DAXsubsector IT-Services (TR) EUR (Performance Index) | +0,58 % |
15 | DAXsubsector All IT-Services Index (Performance-Index) | +0,42 % |
16 | DAXsubsector All IT-Services Index (Kurs-Index) | +0,42 % |
*Die Rangliste der Indizes zur q.beyond Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.