Hot Stock
Microsofts, Googles und Amazons nukleares Wettrennen macht diese Uranaktie zu einem Muss!
Anzeige
Indizes mit All for One Group WKN: 511000 ISIN: DE0005110001 Kürzel: A1OS Informationstechnologie: IT-Dienstleistungen
Wichtige Indizes für die All for One Group Aktie.
Rank | Index | Perf. |
---|---|---|
1 | CDAX Index | +1,02 % |
2 | PRIME All Share Index | +0,93 % |
3 | Technology All Share Index | +1,04 % |
4 | CDAX (Kurs-Index) | +1,02 % |
5 | PRIME All share-Index (Price-Index) | +0,93 % |
6 | DAXsupersector Information Technology Index (Kurs-Index) | +0,86 % |
7 | DAXsector Software (TR) EUR (Performance Index) | +0,51 % |
8 | DAXsector Software (PR) EUR (Preis Index) | +0,51 % |
9 | Technology All-Share Index (Price-Index) | +1,04 % |
10 | DAXsector All Software Index (Performance-Index) | +0,51 % |
11 | DAXsupersector Information Technology Index (Performance-Index) | +0,86 % |
12 | DAXsubsector IT-Services (PR) EUR (Preis Index) | -0,55 % |
13 | DAXsubsector IT-Services (TR) EUR (Performance Index) | -0,55 % |
14 | DAXsector All Software Index (Kurs-Index) | +0,51 % |
15 | DAXsubsector All IT-Services Index (Performance-Index) | -0,48 % |
16 | DAXsubsector All IT-Services Index (Kurs-Index) | -0,48 % |
*Die Rangliste der Indizes zur All for One Group Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.