SPDR Gold Trust WKN: A0Q27V ISIN: US78463V1070 Land: USA Kontinent: Amerika Region: Nördliches Amerika Handelsabkommen: USMCA
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 248,53 |
---|---|
Vortag | 249,66 |
Tageshoch | 249,71 |
Tagestief | 247,75 |
52W Hoch | 257,71 |
52W Tief | 179,11 |
Partner-News
AnzeigeGestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:30 Uhr • Partner • onemarkets Blog
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 15:22 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Donnerstag 19:39 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 18:43 Uhr • Partner • Finanztrends
AnzeigeDonnerstag 18:06 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 16:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
Donnerstag 14:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYS | 247,49 | 300 Stk | 256,55 | 100 Stk | 1731114240 02:04 | 114 Tsd. Stk | 247,99 USD |
Societe Generale | 230,08 | 340 Stk | 232,48 | 340 Stk | 1731103198 8. Nov | 231,28 EUR | |
L&S Exchange | 230,40 | 11 Stk | 232,30 | 11 Stk | 1731103143 8. Nov | 231,35 EUR | |
AMEX | 247,45 | 500 Stk | 248,97 | 500 Stk | 1731114240 02:04 | 1.784 Stk | 248,12 USD |
Baader Bank | 230,98 | 231,74 | 1731099543 8. Nov | 231,36 EUR | |||
Tradegate | 230,98 | 900 Stk | 231,50 | 900 Stk | 1730970007 7. Nov | 30 Stk | 227,21 EUR |
Lang & Schwarz | 230,40 | 11 Stk | 232,30 | 11 Stk | 1731103139 8. Nov | 231,35 EUR | |
London | 1731093109 8. Nov | 3.188 Stk | 247,90 USD | ||||
Berlin | 230,15 | 1.350 Stk | 232,67 | 1.325 Stk | 1731098900 8. Nov | 231,63 EUR | |
NYSE Arca | 247,98 | 4.700 Stk | 247,99 | 1.200 Stk | 1731114240 02:04 | 1,9 Mio. Stk | 247,96 USD |
München | 230,43 | 400 Stk | 232,33 | 900 Stk | 1731083145 8. Nov | 230,30 EUR | |
Stuttgart | 231,10 | 500 Stk | 231,65 | 500 Stk | 1731097900 8. Nov | 231,40 EUR | |
Gettex | 231,08 | 30 Stk | 231,77 | 30 Stk | 1731098820 8. Nov | 231,69 EUR | |
Nasdaq | 1731114240 02:04 | 933 Tsd. Stk | 247,98 USD | ||||
NYSE | 1731110385 00:59 | 247,85 USD | ges. 2.923.074 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | SPDR Gold Trust |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | US78463V1070 |
WKN | A0Q27V |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 10.11. - 09.11. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |