Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened WKN: A2JSC9 ISIN: LU1861132840
Bin zwar erst seit einem Jahr investiert, doch große Kurssprünge sind hier nicht zu erwarten. Das gilt aber für beide Richtungen +/-! Was ist Eure Meinung?
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | Guter AI Fond |
Kursdetails
Eröffnung | 107,04 |
---|---|
Vortag | 107,15 |
Tageshoch | 107,34 |
Tagestief | 106,74 |
52W Hoch | 111,52 |
52W Tief | 80,61 |
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 11:34 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 11:26 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 12:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 9:03 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 6:30 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened
Montag 15:26 Uhr • Partner • Wallstreet Online
14. Dez 20:36 Uhr • Partner • Wallstreet Online
13. Dez 18:36 Uhr • Partner • Wallstreet Online
22.02.2023 14:48 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 92,88 | 370 Stk | 92,95 | 370 Stk | 1734626161 19. Dec | 107,32 EUR | |
Societe Generale | 107,06 | 930 Stk | 107,48 | 930 Stk | 1734731994 20. Dec | 107,27 EUR | |
L&S Exchange | 106,62 | 2 Stk | 107,68 | 2 Stk | 1734732000 20. Dec | 1.574 Stk | 107,68 EUR |
Euronext Amsterdam | 1734625236 19. Dec | 1.163 Stk | 110,93 USD | ||||
Baader Bank | 107,12 | 107,52 | 1734728465 20. Dec | 107,32 EUR | |||
Euronext Paris | 1734626121 19. Dec | 9.331 Stk | 107,30 EUR | ||||
SIX Swiss (USD) | 111,74 | 74 Stk | 112,36 | 73 Stk | 1734704703 20. Dec | 119 Stk | 109,30 USD |
SIX Swiss (EUR) | 1734524103 18. Dec | 910 Stk | 109,80 EUR | ||||
Tradegate | 107,22 | 120 Stk | 107,62 | 120 Stk | 1734729966 20. Dec | 3.916 Stk | 107,14 EUR |
Lang & Schwarz | 106,74 | 235 Stk | 107,34 | 235 Stk | 1734782333 21. Dec | 4 Stk | 107,04 EUR |
Berlin | 106,84 | 1.050 Stk | 107,60 | 1.050 Stk | 1734727695 20. Dec | 24 Stk | 107,34 EUR |
KAG Kurs | 83,46 | 1734562800 19. Dec | 106,52 EUR | ||||
Düsseldorf | 106,94 | 300 Stk | 107,58 | 300 Stk | 1734727582 20. Dec | 120 Stk | 107,14 EUR |
Stuttgart | 107,04 | 1.402 Stk | 107,40 | 1.397 Stk | 1734728213 20. Dec | 1.304 Stk | 106,92 EUR |
Gettex | 106,92 | 190 Stk | 107,34 | 190 Stk | 1734728172 20. Dec | 937 Stk | 107,40 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 106,94 | 240 Stk | 107,58 | 240 Stk | 1734728403 20. Dec | 23 Stk | 107,26 EUR | ges. 19.425 Stk |
Stammdaten
Name | Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | LU1861132840 |
WKN | A2JSC9 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 54 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 23.12. - 22.12. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |