Templeton BRIC WKN: A0F6YZ ISIN: LU0229945570 Typ: Aktienfonds Land: Luxemburg Kontinent: Europa Region: Westeuropa Handelsabkommen: OECD
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 19,30 |
---|---|
Vortag | 19,16 |
Tageshoch | 19,38 |
Tagestief | 19,20 |
52W Hoch | 20,40 |
52W Tief | 15,20 |
Partner-News
Anzeige18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
17:57 Uhr • Partner • Clickout Media
16:53 Uhr • Partner • Clickout Media
6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 18:03 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
16:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
14:54 Uhr • Partner • Wallstreet Online
9:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 18,99 | 19,57 | 1731706200 15. Nov | 19,28 EUR | |||
Frankfurt | 19,04 | 3.151 Stk | 19,45 | 3.085 Stk | 1731655212 15. Nov | 18,93 EUR | |
SIX Swiss (USD) | 20,23 | 19.400 Stk | 20,41 | 19.400 Stk | 1731677828 15. Nov | 20,23 USD | |
Tradegate | 19,08 | 577 Stk | 19,32 | 570 Stk | 1731705953 15. Nov | 19,20 EUR | |
KAG Kurs | 22,64 | 23,89 | 1731538800 14. Nov | 20,35 USD | |||
Düsseldorf | 19,04 | 3.151 Stk | 19,45 | 3.085 Stk | 1731703514 15. Nov | 18,90 EUR | |
Hamburg | 19,08 | 1.049 Stk | 19,31 | 1.036 Stk | 1731654497 15. Nov | 19,09 EUR | |
München | 19,07 | 19,31 | 1731654310 15. Nov | 19,09 EUR | |||
Hannover | 19,08 | 1.049 Stk | 19,31 | 1.036 Stk | 1731655513 15. Nov | 19,09 EUR | |
Stuttgart | 18,63 | 600 Stk | 19,20 | 600 Stk | 1731704215 15. Nov | 18,63 EUR | |
Gettex | 19,01 | 800 Stk | 19,59 | 800 Stk | 1731703627 15. Nov | 19,26 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 19,04 | 3.151 Stk | 19,45 | 3.085 Stk | 1731704397 15. Nov | 19,25 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Templeton BRIC |
---|---|
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton |
ISIN | LU0229945570 |
WKN | A0F6YZ |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap BRIC |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 25.10.2005 |
Fondsalter | 19 Jahre |
Volumen | 334,1 Mio. USD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsmanager | Herr Chetan Sehgal |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,54 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette 1246 Luxemburg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +49 (0)800 / 0 73 80 02 Fax: +49 (0)69 / 2 72 23-120 E-Mail: info@franklintempleton.de Web: http://www.franklintempleton.de |
Fondsstrategie
Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Sitz in Brasilien, Russland, Indien oder China (einschließlich Hongkong und Taiwan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich aktiv sind.