Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 USD WKN: A0DM8A ISIN: LU0201073169 Typ: Aktienfonds
Kurs zum Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 USD
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 17,60 |
---|---|
Vortag | 17,76 |
Tageshoch | 17,60 |
Tagestief | 17,56 |
52W Hoch | 18,08 |
52W Tief | 15,11 |
Partner-News
Anzeige6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 11:34 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 11:26 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 19:00 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 12:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Freitag 9:03 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 6:30 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 17,43 | 17,73 | 1734728963 20. Dec | 17,58 EUR | |||
Frankfurt | 17,43 | 600 Stk | 17,72 | 600 Stk | 1734719593 20. Dec | 17,46 EUR | |
Tradegate | 17,43 | 631 Stk | 17,68 | 623 Stk | 1734729953 20. Dec | 300 Stk | 17,56 EUR |
KAG Kurs | 20,76 | 1734562800 19. Dec | 18,39 USD | ||||
Düsseldorf | 17,43 | 2.295 Stk | 17,69 | 2.262 Stk | 1734727569 20. Dec | 17,48 EUR | |
Hamburg | 17,43 | 1.148 Stk | 17,68 | 1.132 Stk | 1734679993 20. Dec | 17,50 EUR | |
München | 17,43 | 17,68 | 1734679963 20. Dec | 17,52 EUR | |||
Hannover | 17,43 | 1.148 Stk | 17,68 | 1.132 Stk | 1734684475 20. Dec | 17,52 EUR | |
Stuttgart | 17,58 | 600 Stk | 17,69 | 600 Stk | 1734728200 20. Dec | 173 Stk | 17,58 EUR |
Gettex | 17,43 | 600 Stk | 17,69 | 600 Stk | 1734727654 20. Dec | 17,60 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 17,43 | 2.295 Stk | 17,69 | 2.262 Stk | 1734728403 20. Dec | 17,56 EUR | ges. 473 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 USD |
---|---|
Fondsgesellschaft | Henderson Manag S.A. |
ISIN | LU0201073169 |
WKN | A0DM8A |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 24.03.2005 |
Fondsalter | 19 Jahre |
Volumen | 55,7 Mio. USD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsmanager | Herr Daniel Grana |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Henderson Management S.A. 2 Rue de Bitbourg 1273 Luxemburg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +352 2605 9601 Fax: +352 / 26 89 35 35 E-Mail: info.germany@janushenderson.com Web: https://www.janushenderson.com |
Fondsstrategie
Anlageziel ist eine langfristige Rendite. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Schwellenmärkten. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.